Prix affichés des bureaux - Seine-Saint-Denis (93)
Prix affichés des bureaux en Seine-Saint-Denis (93)
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 90 | 162 | 318 | - 4.6 % | - 17.4 % |
Vente (€/m²) | 1 600 | 2 902 | 5 437 | - 10.4 % | - 14.6 % |
Mise à jour mai 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Prix affichés des bureaux - Seine-Saint-Denis (93)
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Neuilly-sur-Marne | 148 | - | - | - |
Pantin | 184 | - 3.0 % | - | - |
Neuilly-Plaisance | 123 | - | - | - |
Rosny-sous-Bois | 166 | - | - | - |
Saint-Ouen-Sur-Seine | 216 | - | - | - |
Saint-Denis | 184 | - | - | - |
Montreuil | 242 | + 14.2 % | - | - |
Noisy-le-Grand | 150 | + 7.2 % | - | - |
Villepinte | 118 | - 11.7 % | - | - |
Tremblay-en-France | 145 | + 1.7 % | - | - |
Mise à jour mai 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Agences immobilières - Seine-Saint-Denis (93)
Prix affichés des bureaux par departement
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) | |
---|---|---|---|---|
Ain - 01 | 166 | + 7.7 % | 2 187 | - 11.5 % |
Alpes-Maritimes - 06 | 197 | + 4.4 % | 4 012 | + 15.8 % |
Aude - 11 | 153 | - | 2 641 | - |
Bouches-du-Rhône - 13 | 179 | + 0.1 % | 2 968 | + 7.8 % |
Calvados - 14 | 144 | - 5.9 % | 2 470 | - |
Côte-d'or - 21 | 158 | + 16.1 % | 2 359 | - |
Côtes-d'armor - 22 | 135 | - 1.4 % | 1 862 | - 3.8 % |
Doubs - 25 | 147 | + 5.2 % | - | - |
Drôme - 26 | 162 | - | - | - |
Eure - 27 | 134 | - | - | - |
Eure-et-Loir - 28 | 151 | - 1.5 % | - | - |
Finistère - 29 | 173 | + 5.7 % | 2 186 | - 6.6 % |
Gard - 30 | 143 | - 2.3 % | 2 368 | - |
Haute-Garonne - 31 | 151 | - 1.7 % | 2 559 | + 0.3 % |
Gironde - 33 | 188 | + 0.7 % | 3 676 | - 4.0 % |
Hérault - 34 | 164 | + 5.7 % | 3 070 | + 6.7 % |
Ille-et-Vilaine - 35 | 173 | - 0.8 % | 2 685 | - 4.7 % |
Indre-et-Loire - 37 | 168 | + 9.4 % | - | - |
Isère - 38 | 141 | + 2.1 % | 1 968 | + 2.2 % |
Loire - 42 | 136 | + 6.4 % | 1 655 | - |
Loire-Atlantique - 44 | 171 | - 0.4 % | 2 973 | - 7.9 % |
Loiret - 45 | 131 | - 19.2 % | - | - |
Maine-et-Loire - 49 | 152 | - 5.4 % | 2 607 | - |
Marne - 51 | 145 | + 1.4 % | 2 058 | - 8.7 % |
Meurthe-et-Moselle - 54 | 136 | - 2.5 % | - | - |
Morbihan - 56 | 174 | + 4.3 % | 2 890 | + 17.8 % |
Moselle - 57 | 147 | - 0.6 % | 2 618 | - |
Nord - 59 | 159 | + 6.4 % | 2 784 | - 2.1 % |
Oise - 60 | 153 | - 4.7 % | 1 792 | - |
Pas-de-Calais - 62 | 142 | + 1.6 % | - | - |
Puy-de-Dôme - 63 | 140 | - 2.7 % | 2 113 | + 1.6 % |
Pyrénées-Atlantiques - 64 | 183 | + 2.1 % | 3 280 | + 4.8 % |
Pyrénées-Orientales - 66 | 137 | - 1.7 % | - | - |
Bas-Rhin - 67 | 154 | + 8.8 % | 3 408 | - |
Rhône - 69 | 189 | + 1.2 % | 3 737 | - 3.7 % |
Saône-et-Loire - 71 | 127 | - 4.3 % | - | - |
Savoie - 73 | 174 | + 9.1 % | - | - |
Haute-Savoie - 74 | 205 | + 0.6 % | 3 249 | - |
Paris - 75 | 550 | + 1.4 % | 10 679 | - 2.1 % |
Seine-Maritime - 76 | 144 | + 2.3 % | 2 144 | - 5.9 % |
Seine-et-Marne - 77 | 159 | - 2.0 % | 2 722 | + 4.1 % |
Yvelines - 78 | 180 | + 1.1 % | 3 040 | + 3.2 % |
Somme - 80 | 151 | - 4.8 % | - | - |
Var - 83 | 184 | + 2.2 % | 3 090 | + 8.3 % |
Vaucluse - 84 | 160 | - 2.2 % | 2 446 | - 1.3 % |
Vienne - 86 | 131 | - | 1 646 | - |
Haute-Vienne - 87 | 130 | + 8.2 % | - | - |
Essonne - 91 | 142 | + 1.3 % | 2 064 | + 9.4 % |
Hauts-de-Seine - 92 | 284 | - 4.6 % | 5 883 | - 4.3 % |
Seine-Saint-Denis - 93 | 162 | - 4.6 % | 2 902 | - 10.4 % |
Val-de-Marne - 94 | 199 | + 6.2 % | 3 930 | + 11.2 % |
Val-d'oise - 95 | 138 | + 0.8 % | 1 924 | - |
Mise à jour mai 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Recherches - Seine-Saint-Denis (93)
- Bureaux à louer Seine-Saint-Denis
- Coworking Seine-Saint-Denis
- Locaux commerciaux à louer Seine-Saint-Denis
- Terrains à louer Seine-Saint-Denis
- Entrepôts à louer Seine-Saint-Denis
- Bureaux à vendre Seine-Saint-Denis
- Locaux commerciaux à vendre Seine-Saint-Denis
- Terrains à vendre Seine-Saint-Denis
- Entrepôts à vendre Seine-Saint-Denis