Prix affichés des bureaux en France

Prix affichés des bureaux à Paris - Ile de France

Villes Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Paris - 75 555 + 1.0 % 10 882 + 0.2 %
Bussy-Saint-Georges - 77 174 - 6.7 % - -
Champs-sur-Marne - 77 173 + 8.6 % - -
Lieusaint - 77 205 + 5.9 % - -
Lognes - 77 123 - 2.0 % - -
Serris - 77 216 + 5.7 % 3 070 + 0.9 %
Montigny-le-Bretonneux - 78 162 - - -
Saint-Germain-en-Laye - 78 200 + 5.3 % - -
Versailles - 78 295 + 1.9 % - -
Massy - 91 179 + 2.3 % - -
Villebon-sur-Yvette - 91 130 + 2.7 % - -
Orsay - 91 141 - - -
Montrouge - 92 280 - - -
Suresnes - 92 275 - - -
Asnières-sur-Seine - 92 206 - 4.6 % - -
Boulogne-Billancourt - 92 358 + 7.6 % 7 241 - 1.1 %
Clichy - 92 264 + 1.5 % - -
Courbevoie - 92 291 - 7.1 % 4 616 + 0.7 %
Levallois-Perret - 92 354 - 1.9 % 7 819 - 5.4 %
Gennevilliers - 92 160 + 3.4 % - -
Issy-les-Moulineaux - 92 318 - - -
Malakoff - 92 245 - - -
Rueil-Malmaison - 92 258 - - -
Nanterre - 92 227 + 7.1 % - -
Puteaux - 92 316 - - -
Neuilly-sur-Seine - 92 486 + 0.4 % - -
Saint-Cloud - 92 262 - - -
Montreuil - 93 244 - 6.8 % - -
Noisy-le-Grand - 93 144 - 4.4 % - -
Pantin - 93 177 - 5.4 % - -
Saint-Denis - 93 186 - - -
Saint-Ouen-Sur-Seine - 93 217 - - -
Tremblay-en-France - 93 146 + 3.7 % - -
Villepinte - 93 131 + 9.1 % 1 662 -
Champigny-sur-Marne - 94 157 - 0.6 % - -
Créteil - 94 161 - 1.5 % - -
Ivry-sur-Seine - 94 190 - 7.6 % - -
Maisons-Alfort - 94 265 - - -
Argenteuil - 95 147 - - -
Cergy - 95 127 + 1.9 % - -

Mise à jour novembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des bureaux en région

Villes Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Valbonne - 06 174 - 5.3 % 3 171 -
Bordeaux - 33 229 - 1.6 % 4 238 - 1.8 %
Éguilles - 13 185 - 3.8 % - -
Angers - 49 159 - 8.2 % 2 740 -
Aubagne - 13 163 - 3.8 % 2 665 - 7.8 %
Villeneuve-Loubet - 06 178 - - -
Saint-Laurent-du-Var - 06 237 + 11.6 % - -
Balma - 31 144 - 4.3 % - -
Biot - 06 201 + 17.2 % - -
Amiens - 80 145 - 9.7 % - -
Rouen - 76 151 + 5.7 % 2 282 - 0.1 %
Bois-Guillaume - 76 141 - 7.6 % - -
Bron - 69 116 - 8.4 % 2 156 -
Bruges - 33 152 + 3.7 % - -
Caen - 14 143 - 14.7 % - -
Clermont-Ferrand - 63 138 + 1.5 % 2 176 -
Carquefou - 44 128 - - -
Chartres - 28 166 + 6.7 % - -
Marseille - 13 191 + 2.0 % 3 167 + 6.1 %
Compiègne - 60 186 + 7.4 % - -
Dijon - 21 157 - 5.7 % 2 394 -
Brest - 29 181 + 14.3 % 2 283 -
Villefranche-sur-Saône - 69 151 + 2.3 % 2 047 -
Villeurbanne - 69 171 + 9.5 % 3 255 -
Évreux - 27 143 - - -
Cournon-d'Auvergne - 63 140 - - -
Grenoble - 38 164 + 11.3 % - -
Reims - 51 151 + 6.2 % 2 278 - 4.0 %
Rennes - 35 192 + 1.8 % 3 104 - 1.4 %
Labège - 31 122 - 0.1 % - -
Strasbourg - 67 171 - 3.1 % - -
Le Cannet - 06 181 - - -
Montpellier - 34 170 + 0.2 % 2 728 - 18.6 %
Cannes - 06 213 - - -
Bourg-en-Bresse - 01 170 + 6.5 % - -
Limonest - 69 157 + 1.3 % - -
Lyon - 69 229 - 0.6 % 4 250 - 9.6 %
Lorient - 56 188 + 5.1 % - -
Vitrolles - 13 138 - - -
Saint-Grégoire - 35 151 + 6.9 % 2 190 -
Schiltigheim - 67 144 - - -
L'Union - 31 135 - 9.2 % - -
Vallauris - 06 136 - - -
Marcq-en-Barœul - 59 169 - - -
Hérouville-Saint-Clair - 14 130 - - -
Colomiers - 31 126 + 1.7 % - -
Cesson-Sévigné - 35 166 + 4.8 % 2 307 -
Saint-Étienne - 42 152 - 1 805 -
Mouans-Sartoux - 06 186 - - -
Nancy - 54 154 - - -
Le Havre - 76 157 + 9.4 % 1 808 -
Lille - 59 196 + 4.2 % 3 221 -
Saint-Herblain - 44 148 + 0.1 % 2 280 -
Nîmes - 30 141 - 1.6 % 1 847 - 18.0 %
La Ciotat - 13 184 + 1.3 % - -
Orvault - 44 136 - - -
Mérignac - 33 134 - 1.8 % 2 634 -
Avignon - 84 159 - 6.0 % - -
Mont-Saint-Aignan - 76 156 + 3.2 % - -
Orléans - 45 148 - 8.5 % - -
Pessac - 33 144 - 1.8 % - -
Nice - 06 229 + 11.2 % 5 210 + 5.8 %
Villeneuve-d'Ascq - 59 144 + 13.7 % 2 168 -
Toulon - 83 184 - - -
Saint-Priest - 69 129 - 4.3 % - -
Vannes - 56 173 - 1.7 % 3 332 + 10.7 %
Tours - 37 173 - 2.4 % - -
Valence - 26 153 - - -
Dardilly - 69 155 - 3.9 % - -
Aix-en-Provence - 13 176 - 7.5 % 3 431 + 8.2 %
Nantes - 44 197 - 1.7 % 3 349 - 8.9 %
Mougins - 06 198 - - -
La Rochelle - 17 246 - - -
Toulouse - 31 167 + 0.3 % 2 688 - 9.4 %
Metz - 57 150 - 6.2 % - -
Rezé - 44 155 + 2.2 % - -
Beauvais - 60 140 + 11.6 % - -

Mise à jour novembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des bureaux par département

Départements Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Eure - 27 142 + 6.5 % - -
Oise - 60 160 + 5.3 % - -
Eure-et-Loir - 28 157 + 3.3 % - -
Pyrénées-Atlantiques - 64 190 + 8.9 % 3 103 + 9.0 %
Aisne - 02 124 - - -
Haute-Garonne - 31 152 - 0.5 % 2 468 - 2.6 %
Ille-et-Vilaine - 35 175 + 1.4 % 2 701 - 3.1 %
Indre-et-Loire - 37 162 + 0.1 % 2 284 -
Loire - 42 142 + 6.7 % 1 824 + 14.6 %
Loire-Atlantique - 44 172 - 0.5 % 2 681 - 9.7 %
Somme - 80 147 - 10.7 % - -
Vienne - 86 141 + 12.5 % - -
Yvelines - 78 188 + 5.9 % 2 988 + 3.1 %
Puy-de-Dôme - 63 138 - 2.0 % 2 129 + 9.1 %
Gard - 30 141 - 4.7 % 1 905 -
Pyrénées-Orientales - 66 142 + 4.6 % - -
Maine-et-Loire - 49 151 - 4.4 % 2 491 + 7.2 %
Seine-et-Marne - 77 162 + 0.9 % 2 676 + 0.3 %
Nord - 59 163 + 9.9 % 2 779 + 1.6 %
Charente-Maritime - 17 239 - - -
Côte-d'or - 21 154 - 0.9 % 2 391 -
Pas-de-Calais - 62 144 + 2.2 % - -
Seine-Maritime - 76 147 + 4.5 % 2 163 - 4.4 %
Ain - 01 166 + 7.8 % 2 111 - 7.1 %
Gironde - 33 188 - 1.4 % 3 618 - 3.4 %
Val-de-Marne - 94 206 + 5.0 % 3 809 + 3.2 %
Alpes-Maritimes - 06 199 + 3.4 % 3 782 - 0.4 %
Bas-Rhin - 67 155 + 3.8 % 2 644 - 7.1 %
Calvados - 14 144 - 12.6 % 2 344 + 1.3 %
Haute-Savoie - 74 208 + 5.5 % 3 283 + 4.8 %
Morbihan - 56 171 - 0.6 % 3 028 + 19.6 %
Moselle - 57 146 - 3.6 % 2 774 -
Côtes-d'armor - 22 139 + 4.4 % 1 729 - 11.0 %
Seine-Saint-Denis - 93 166 + 4.3 % 2 276 -
Doubs - 25 136 - - -
Drôme - 26 152 - 0.6 % - -
Essonne - 91 151 + 6.1 % 1 914 + 2.8 %
Finistère - 29 175 + 5.3 % 2 261 + 2.3 %
Hauts-de-Seine - 92 299 - 1.1 % 5 867 - 0.8 %
Haute-Vienne - 87 126 - 11.1 % - -
Bouches-du-Rhône - 13 176 - 2.9 % 2 954 + 1.1 %
Vaucluse - 84 159 - 3.2 % 2 518 - 3.2 %
Marne - 51 152 + 6.8 % 2 051 - 4.5 %
Saône-et-Loire - 71 132 - 2.6 % - -
Hérault - 34 165 + 1.5 % 2 668 - 14.1 %
Rhône - 69 190 + 0.3 % 3 205 - 19.4 %
Savoie - 73 176 + 1.3 % - -
Isère - 38 146 + 5.6 % 1 857 - 5.6 %
Val-d'oise - 95 146 + 10.5 % 2 086 + 5.7 %
Loiret - 45 137 - 5.2 % 2 021 -
Meurthe-et-Moselle - 54 133 - 6.4 % - -
Var - 83 180 - 4.8 % 3 257 + 16.4 %

Mise à jour novembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.