Prix affichés des bureaux - Pyrénées-Atlantiques (64)
Prix affichés des bureaux dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 104 | 196 | 344 | + 13.4 % | + 9.5 % |
Vente (€/m²) | 1 564 | 3 122 | 5 208 | + 13.0 % | - |
Mise à jour septembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Pyrénées-Atlantiques (64)
Prix affichés des bureaux par departement
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) | |
---|---|---|---|---|
Ain - 01 | 164 | + 6.4 % | - | - |
Alpes-Maritimes - 06 | 201 | + 4.0 % | 3 838 | - 1.0 % |
Bouches-du-Rhône - 13 | 178 | + 0.4 % | 2 984 | + 3.2 % |
Calvados - 14 | 145 | - 9.2 % | 2 350 | - 5.9 % |
Charente-Maritime - 17 | 244 | - | - | - |
Côte-d'or - 21 | 163 | + 16.7 % | 2 366 | - |
Côtes-d'armor - 22 | 133 | - 0.5 % | - | - |
Doubs - 25 | 142 | - | - | - |
Drôme - 26 | 152 | - | - | - |
Eure - 27 | 140 | + 3.2 % | - | - |
Eure-et-Loir - 28 | 150 | + 2.4 % | - | - |
Finistère - 29 | 173 | + 3.9 % | 2 218 | - 6.4 % |
Gard - 30 | 140 | - 3.7 % | 2 449 | - |
Haute-Garonne - 31 | 152 | - 0.9 % | 2 526 | - 1.8 % |
Gironde - 33 | 188 | - 2.5 % | 3 716 | - 5.6 % |
Hérault - 34 | 164 | + 1.7 % | 2 829 | - 12.7 % |
Ille-et-Vilaine - 35 | 175 | + 0.6 % | 2 722 | - 3.9 % |
Indre-et-Loire - 37 | 160 | - 2.2 % | - | - |
Isère - 38 | 148 | + 8.3 % | 1 913 | - 4.8 % |
Loire - 42 | 134 | + 2.5 % | 1 897 | + 16.6 % |
Loire-Atlantique - 44 | 173 | - 0.4 % | 2 821 | - 11.7 % |
Loiret - 45 | 134 | - 15.1 % | - | - |
Maine-et-Loire - 49 | 151 | - 4.7 % | 2 738 | + 13.1 % |
Marne - 51 | 147 | + 5.0 % | 1 947 | - 14.8 % |
Meurthe-et-Moselle - 54 | 133 | - 7.4 % | - | - |
Morbihan - 56 | 171 | + 0.5 % | 3 104 | - |
Moselle - 57 | 148 | + 3.2 % | 2 772 | - |
Nord - 59 | 161 | + 8.5 % | 2 798 | + 1.3 % |
Oise - 60 | 164 | + 6.9 % | 1 698 | - 8.3 % |
Pas-de-Calais - 62 | 144 | - | - | - |
Puy-de-Dôme - 63 | 139 | - 2.3 % | 2 159 | + 4.8 % |
Pyrénées-Atlantiques - 64 | 196 | + 13.4 % | 3 122 | + 13.0 % |
Pyrénées-Orientales - 66 | 137 | - 2.5 % | - | - |
Bas-Rhin - 67 | 152 | + 0.7 % | 3 097 | + 5.2 % |
Rhône - 69 | 191 | + 2.3 % | 3 592 | - 6.6 % |
Saône-et-Loire - 71 | 118 | - 14.0 % | - | - |
Savoie - 73 | 174 | + 13.2 % | - | - |
Haute-Savoie - 74 | 206 | + 7.9 % | 3 178 | - |
Paris - 75 | 555 | + 1.4 % | 10 922 | - 0.4 % |
Seine-Maritime - 76 | 148 | + 5.7 % | 2 125 | - 8.9 % |
Seine-et-Marne - 77 | 157 | - 2.6 % | 2 683 | - 0.1 % |
Yvelines - 78 | 186 | + 3.6 % | 3 364 | + 13.4 % |
Somme - 80 | 146 | - 11.6 % | - | - |
Var - 83 | 178 | - 5.4 % | 3 357 | - |
Vaucluse - 84 | 160 | - 2.0 % | - | - |
Vienne - 86 | 130 | + 2.2 % | - | - |
Essonne - 91 | 148 | + 4.4 % | 1 957 | + 6.1 % |
Hauts-de-Seine - 92 | 292 | - 4.3 % | 5 920 | - 1.1 % |
Seine-Saint-Denis - 93 | 161 | - 1.4 % | 2 336 | - |
Val-de-Marne - 94 | 208 | + 8.1 % | 4 059 | + 16.4 % |
Val-d'oise - 95 | 144 | + 9.5 % | 2 180 | + 6.5 % |
Mise à jour septembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Recherches - Pyrénées-Atlantiques (64)
- Locaux commerciaux Pyrénées-Atlantiques
- Location bureaux Pyrénées-Atlantiques
- Locaux commerciaux à vendre Pyrénées-Atlantiques
- Entrepôts à louer Pyrénées-Atlantiques
- Bureaux à vendre Pyrénées-Atlantiques
- Entrepôts à vendre Pyrénées-Atlantiques
- Terrains à vendre Pyrénées-Atlantiques
- Terrains à louer Pyrénées-Atlantiques