Prix affichés des bureaux Paris (75)
Marché de l'immobilier de Bureaux Paris (75)
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 167 | 551 | 1 080 | + 1.3 % | + 5.4 % |
Vente (€/m²) | 4 032 | 10 889 | 19 670 | - 0.4 % | - 1.0 % |
Mise à jour mai 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Paris (75)
Prix affichés des bureaux par arrondissements
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris 3 | 586 | + 4.7 % | - | - |
Paris 6 | 617 | - | - | - |
Paris 17 | 534 | - 3.0 % | 10 924 | - 9.3 % |
Paris 18 | 308 | - 23.0 % | 8 487 | - |
Paris 12 | 448 | + 3.8 % | - | - |
Paris 15 | 453 | + 6.7 % | 8 029 | - 8.6 % |
Paris 2 | 594 | + 4.0 % | 13 452 | - |
Paris 8 | 629 | + 1.5 % | 14 401 | - 5.0 % |
Paris 16 | 576 | + 4.0 % | 11 719 | - 4.0 % |
Paris 13 | 399 | + 8.5 % | 7 931 | - |
Paris 14 | 424 | + 2.0 % | - | - |
Paris 9 | 568 | - 2.2 % | 10 945 | - 7.9 % |
Paris 10 | 483 | - 7.1 % | 9 065 | - 13.9 % |
Paris 19 | 315 | + 2.6 % | - | - |
Paris 1 | 583 | + 3.9 % | 14 855 | - |
Paris 7 | 564 | - 2.4 % | - | - |
Paris 11 | 495 | + 5.8 % | 9 416 | - 3.4 % |
Paris 20 | 332 | - 4.1 % | - | - |
Mise à jour mai 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.