Prix affichés des bureaux Paris (75)
Marché de l'immobilier de Bureaux Paris (75)
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 173 | 550 | 1 091 | + 3.3 % | + 7.9 % |
Vente (€/m²) | 4 407 | 10 974 | 19 670 | - 0.5 % | - 0.7 % |
Mise à jour octobre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Paris (75)
Prix affichés des bureaux par arrondissements
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris 16 | 555 | + 1.9 % | 11 941 | - |
Paris 3 | 578 | + 3.9 % | - | - |
Paris 18 | 420 | + 3.3 % | - | - |
Paris 12 | 451 | + 3.8 % | - | - |
Paris 2 | 584 | + 3.4 % | - | - |
Paris 6 | 553 | - 4.3 % | - | - |
Paris 17 | 545 | + 2.8 % | 11 432 | - 2.3 % |
Paris 15 | 448 | + 4.7 % | 8 350 | - 6.3 % |
Paris 8 | 632 | + 3.5 % | 15 375 | + 11.3 % |
Paris 9 | 579 | + 3.5 % | 11 921 | - 0.6 % |
Paris 10 | 511 | + 1.3 % | 10 522 | - 5.1 % |
Paris 19 | 311 | + 1.1 % | 7 618 | - |
Paris 1 | 566 | - 0.5 % | - | - |
Paris 7 | 582 | + 4.1 % | - | - |
Paris 13 | 372 | - 4.2 % | - | - |
Paris 14 | 412 | + 2.7 % | 8 231 | - 8.3 % |
Paris 11 | 477 | + 2.0 % | 9 784 | + 1.7 % |
Paris 20 | 371 | - | - | - |
Mise à jour octobre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.