Prix affichés des bureaux Paris (75)
Marché de l'immobilier de Bureaux Paris (75)
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 211 | 521 | 1 044 | + 3.9 % | + 4.3 % |
Vente (€/m²) | 4 700 | 11 056 | 19 776 | - 0.9 % | - 0.4 % |
Mise à jour juin 2023. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Paris (75)
Prix affichés des bureaux par arrondissements
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris 1 | 563 | + 6.4 % | - | - |
Paris 2 | 555 | + 4.7 % | - | - |
Paris 3 | 556 | + 7.0 % | - | - |
Paris 4 | 563 | + 11.3 % | - | - |
Paris 6 | 555 | + 4.5 % | - | - |
Paris 7 | 547 | + 11.1 % | - | - |
Paris 8 | 605 | + 3.2 % | 14 115 | - |
Paris 9 | 539 | - 0.1 % | 12 294 | - 2.0 % |
Paris 10 | 504 | + 6.9 % | 10 877 | + 3.5 % |
Paris 11 | 477 | + 3.9 % | 10 040 | - |
Paris 12 | 438 | + 1.5 % | 9 903 | - |
Paris 13 | 392 | + 0.6 % | 8 246 | - |
Paris 14 | 390 | - 2.7 % | 9 134 | - |
Paris 15 | 408 | - 0.1 % | 9 147 | + 9.2 % |
Paris 16 | 533 | + 8.8 % | - | - |
Paris 17 | 513 | + 3.6 % | 11 600 | - 4.6 % |
Paris 18 | 383 | + 3.2 % | 9 086 | - |
Paris 19 | 327 | + 3.1 % | - | - |
Paris 20 | 347 | + 0.4 % | 8 995 | - |
Mise à jour juin 2023. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.