Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités - Aisne (02)

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités dans l'Aisne (02)

Prix bas Prix moyen Prix haut Évolution (1 an) Évolution (2 ans)
Loyer (€ HT-HC/m²/an) 28 48 92 - -
Vente (€/m²) 400 643 1 100 + 3.1 % - 35.5 %

Mise à jour décembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?

Estimer un bien

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités par département

Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Ain - 01 92 + 6.4 % 1 451 - 8.8 %
Aisne - 02 48 - 643 + 3.1 %
Allier - 03 73 - 874 -
Alpes-Maritimes - 06 140 - 0.9 % 2 454 - 2.6 %
Aude - 11 101 + 9.4 % 1 385 -
Bouches-du-Rhône - 13 111 - 2.1 % 1 883 + 9.9 %
Calvados - 14 79 - 0.6 % 1 205 - 3.8 %
Côte-d'or - 21 88 + 13.3 % 1 145 - 10.0 %
Côtes-d'armor - 22 80 - 6.2 % 1 331 -
Doubs - 25 82 - - -
Drôme - 26 79 + 1.7 % 1 108 - 3.9 %
Eure - 27 67 - 11.0 % 1 078 - 19.0 %
Eure-et-Loir - 28 78 - 1.9 % 1 201 - 9.1 %
Finistère - 29 91 + 9.0 % 1 163 + 9.8 %
Gard - 30 87 - 2.3 % 1 396 + 2.9 %
Haute-Garonne - 31 99 + 0.1 % 1 466 - 14.0 %
Gironde - 33 96 - 0.9 % 1 600 - 1.9 %
Hérault - 34 102 + 2.0 % 1 582 - 10.4 %
Ille-et-Vilaine - 35 85 + 0.5 % 1 340 + 8.0 %
Indre-et-Loire - 37 76 - 3.8 % - -
Isère - 38 90 + 3.2 % 1 307 - 4.7 %
Landes - 40 105 + 9.3 % 1 583 - 10.9 %
Loir-et-Cher - 41 63 - - -
Loire - 42 71 + 4.4 % 868 - 14.8 %
Loire-Atlantique - 44 91 + 2.2 % 1 510 - 1.3 %
Loiret - 45 73 - 12.4 % 1 120 -
Maine-et-Loire - 49 74 - 7.5 % 1 080 + 3.5 %
Marne - 51 72 - 3.7 % 964 - 13.2 %
Meurthe-et-Moselle - 54 82 - 1 494 -
Morbihan - 56 100 + 11.4 % 1 910 -
Moselle - 57 75 - 9.7 % 1 187 + 0.7 %
Nord - 59 81 - 0.5 % 1 301 - 12.2 %
Oise - 60 88 + 5.3 % 1 279 - 4.8 %
Pas-de-Calais - 62 67 + 10.1 % - -
Puy-de-Dôme - 63 80 - 1.2 % 1 252 + 9.1 %
Pyrénées-Atlantiques - 64 105 - 4.6 % 1 402 -
Pyrénées-Orientales - 66 108 + 3.8 % 1 453 + 0.1 %
Bas-Rhin - 67 90 - 4.5 % 1 476 - 8.3 %
Rhône - 69 99 + 0.2 % 1 581 - 9.0 %
Saône-et-Loire - 71 80 - 9.6 % 1 425 -
Sarthe - 72 74 - 4.2 % 820 - 6.6 %
Savoie - 73 107 - 2.8 % 1 752 -
Haute-Savoie - 74 114 - 6.7 % 2 578 + 9.0 %
Paris - 75 269 - 14.0 % 9 056 + 3.3 %
Seine-Maritime - 76 79 - 0.5 % 1 485 + 2.9 %
Seine-et-Marne - 77 108 + 2.3 % 1 755 + 3.8 %
Yvelines - 78 112 - 1.6 % 1 541 - 12.9 %
Somme - 80 75 + 3.5 % 999 -
Tarn-et-Garonne - 82 92 + 5.5 % 977 -
Var - 83 136 + 3.4 % 2 120 - 9.3 %
Vaucluse - 84 92 - 11.7 % 1 539 + 3.3 %
Haute-Vienne - 87 73 + 4.0 % 1 306 -
Essonne - 91 119 + 3.0 % 1 637 - 5.2 %
Hauts-de-Seine - 92 176 + 4.5 % 3 361 - 12.3 %
Seine-Saint-Denis - 93 137 + 1.9 % 2 125 - 3.3 %
Val-de-Marne - 94 148 + 0.8 % 2 432 - 1.1 %
Val-d'oise - 95 116 + 4.3 % 1 660 + 2.5 %

Mise à jour décembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.