Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités - Haute-Vienne (87)

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités en Haute-Vienne (87)

Prix bas Prix moyen Prix haut Évolution (1 an) Évolution (2 ans)
Loyer (€ HT-HC/m²/an) 43 78 150 - 0.2 % - 8.1 %
Vente (€/m²) 496 985 1 663 - -

Mise à jour mai 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?

Estimer un bien

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités par département

Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Ain - 01 92 + 5.9 % 2 436 -
Aisne - 02 53 - 1 020 -
Alpes-Maritimes - 06 136 + 0.6 % 2 666 + 13.5 %
Aude - 11 92 + 15.0 % - -
Bouches-du-Rhône - 13 109 + 4.3 % 1 860 - 3.0 %
Calvados - 14 77 + 5.3 % 1 298 + 2.5 %
Charente - 16 50 - - -
Charente-Maritime - 17 123 - - -
Côte-d'or - 21 83 + 14.0 % 1 208 -
Côtes-d'armor - 22 85 - 1.0 % 958 - 13.1 %
Doubs - 25 66 - 6.4 % - -
Drôme - 26 79 - 8.6 % 1 394 + 4.4 %
Eure - 27 77 - 3.2 % 1 077 + 14.7 %
Eure-et-Loir - 28 81 + 6.1 % 1 347 - 5.9 %
Finistère - 29 89 + 2.6 % 1 271 + 15.9 %
Gard - 30 89 - 14.1 % 1 234 - 14.9 %
Haute-Garonne - 31 99 + 4.2 % 1 620 + 4.4 %
Gironde - 33 97 - 2.9 % 2 060 + 12.8 %
Hérault - 34 102 + 5.7 % 1 918 + 5.4 %
Ille-et-Vilaine - 35 84 + 6.2 % 1 374 + 4.7 %
Indre-et-Loire - 37 79 + 10.9 % 1 332 + 11.6 %
Isère - 38 90 + 7.1 % 1 421 + 1.1 %
Landes - 40 106 - 15.6 % 2 024 -
Loire - 42 70 + 5.5 % 1 012 - 9.6 %
Loire-Atlantique - 44 92 + 1.1 % 1 772 + 4.0 %
Loiret - 45 68 + 13.0 % - -
Maine-et-Loire - 49 80 - 18.0 % 1 468 + 11.7 %
Marne - 51 77 - 0.4 % 1 105 + 1.7 %
Meurthe-et-Moselle - 54 66 - 18.9 % - -
Morbihan - 56 86 + 4.5 % 1 276 + 1.4 %
Moselle - 57 81 - 1 384 -
Nord - 59 82 + 7.6 % 2 642 -
Oise - 60 93 + 16.9 % 1 538 - 12.1 %
Pas-de-Calais - 62 66 - 1.8 % - -
Puy-de-Dôme - 63 80 + 11.0 % 1 103 - 3.1 %
Pyrénées-Atlantiques - 64 111 - 7.5 % 1 684 - 9.6 %
Pyrénées-Orientales - 66 106 + 9.4 % 1 719 -
Bas-Rhin - 67 94 + 4.6 % 1 674 -
Rhône - 69 98 + 3.1 % 2 254 + 8.3 %
Saône-et-Loire - 71 79 + 8.3 % - -
Sarthe - 72 75 - 11.2 % 802 -
Savoie - 73 120 + 15.3 % 2 013 + 13.7 %
Haute-Savoie - 74 131 + 5.9 % 2 299 - 13.7 %
Paris - 75 321 - 16.1 % 10 058 -
Seine-Maritime - 76 74 + 5.1 % 1 307 + 9.9 %
Seine-et-Marne - 77 105 + 4.7 % 1 794 - 0.3 %
Yvelines - 78 108 + 5.4 % 1 890 + 0.6 %
Somme - 80 58 - 13.8 % - -
Tarn-et-Garonne - 82 93 - 0.6 % - -
Var - 83 134 + 0.3 % 2 229 - 0.5 %
Vaucluse - 84 100 + 1.7 % 1 445 -
Vienne - 86 68 - 916 -
Haute-Vienne - 87 78 - 0.2 % 985 -
Essonne - 91 112 + 2.9 % 1 906 + 10.6 %
Hauts-de-Seine - 92 163 + 4.3 % 3 655 + 11.5 %
Seine-Saint-Denis - 93 132 + 3.7 % 2 410 - 0.2 %
Val-de-Marne - 94 147 + 4.0 % 2 511 - 1.7 %
Val-d'oise - 95 108 + 2.9 % 1 752 - 6.5 %

Mise à jour mai 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.