1 / 27
Location Local d'activités 449 m² à 28 289 m²8/10 Rue Paul Bert, 69150 Décines-Charpieu
À partir de
4 885 € HT-HC/mois
131 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
A LOUER, ECOPARC DU GRIFFON
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 31/10/2025
Référence : 1422185-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment E | Activités | 444 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 171 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 26 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E01 | Bâtiment E E01 | Activités | 615 | ||
| Bâtiment E | Activités | 824 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 446 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 53 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E02/E03 | Bâtiment E E02/E03 | Activités | 1 270 | ||
| Bâtiment E | Activités | 412 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 223 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 27 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E04 | Bâtiment E E04 | Activités | 635 | ||
| Bâtiment E | Activités | 636 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 371 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 52 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E05 | Bâtiment E E05 | Activités | 1 007 | ||
| Bâtiment E | Activités | 297 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 152 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 26 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E06 | Bâtiment E E06 | Activités | 449 | ||
| Bâtiment E | Activités | 738 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 316 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 53 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E07/E08 | Bâtiment E E07/E08 | Activités | 1 054 | ||
| Bâtiment E | Activités | 369 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 158 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 27 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E09 | Bâtiment E E09 | Activités | 527 | ||
| Bâtiment E | Activités | 488 | |||
| Bâtiment E | Bureaux | 381 | |||
| Bâtiment E | Terrasse | 28 | |||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule E10 | Bâtiment E E10 | Activités | 869 | ||
| C4 | Activités | 999 | |||
| C4 | Bureaux | 437 | |||
| C4 | Terrasse | 17 | |||
| Total Cellule Lot 1 | C4 Lot 1 | Activités | 1 436 | Eté 2027 | |
| C4 | Activités | 1 377 | |||
| C4 | Bureaux | 352 | |||
| C4 | Terrasse | 19 | |||
| Total Cellule Lot 2 | C4 Lot 2 | Activités | 1 729 | Eté 2027 | |
| C4 | Activités | 1 715 | |||
| C4 | Bureaux | 421 | |||
| C4 | Terrasse | 19 | |||
| Total Cellule Lot 3 | C4 Lot 3 | Activités | 2 136 | Eté 2027 | |
| C3 | Activités | 4 022 | |||
| C3 | Bureaux | 1 490 | |||
| C3 | Terrasse | 40 | |||
| Total Cellule C3 | C3 C3 | Activités | 5 512 | A définir | |
| C5 | Activités | 3 470 | |||
| C5 | Bureaux | 1 135 | |||
| C5 | Terrasse | 73 | |||
| Total Cellule C5 | C5 C5 | Activités | 4 605 | A définir | |
| B2 | Activités | 700 | |||
| B2 | Bureaux | 700 | |||
| B2 | Terrasse | 40 | |||
| Total Cellule B2 | B2 B2 | Activités | 1 400 | A définir | |
| C1 | Bureaux | 1 713 | |||
| C1 | Activités | 864 | |||
| C1 | Terrasse | 38 | |||
| Total Cellule C1 | C1 C1 | Activités | 2 577 | A définir | |
| C2 | Bureaux | 1 606 | |||
| C2 | Activités | 862 | |||
| C2 | Terrasse | 38 | |||
| Total Cellule C2 | C2 C2 | Activités | 2 468 | A définir | |
| Total | 28 865 m² | ||||
| 6 14 7 12 5 14 7 7 | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
8/10 Rue Paul BertDécines-Charpieu 69150
Transports
Décines Centre
600 m (soit 6 min à pied)
Décines Roosevelt
2 km (soit 13 min à pied)
Décines Grand Large
2 km (soit 4 min en voiture)
Vaulx-En-Velin La Soie
3 km (soit 4 min en voiture)
Décines Ol Vallée
3 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
15 km (soit 18 min en voiture)

