1 / 7
Vente Entrepôt 184 m² à 1 478 m²01150 Saint Vulbas
À partir de
198 719 €
A vendre - 8 locaux industriels livrés bruts et fluides en attente - Saint-Vulbas
Disponibilité : immédiate
Référence : 2141008-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 146,38 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 10 | Cellule 10 | Activités | 186,04 | Immédiate | |
| Activités | 144,72 | Immédiate | |||
| Mezzanine | 39,66 | Immédiate | |||
| Total Cellule Cellule 2 | Cellule 2 | Activités | 184,38 | Immédiate | |
| Activités | 144,72 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 3 | Cellule 3 | Activités | 184,38 | Immédiate | |
| Activités | 144,72 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 4 | Cellule 4 | Activités | 184,38 | Immédiate | |
| Activités | 146,37 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 5 | Cellule 5 | Activités | 186,03 | Immédiate | |
| Activités | 144,72 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 7 | Cellule 7 | Activités | 184,38 | Immédiate | |
| Activités | 144,72 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 8 | Cellule 8 | Activités | 184,38 | Immédiate | |
| Activités | 144,72 | ||||
| Mezzanine | 39,66 | ||||
| Total Cellule Cellule 9 | Cellule 9 | Activités | 184,38 | Immédiate | |
| Total | 1 478,35 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
