1 / 9
Vente Local d'activités 114 m² à 1 732 m²69210 Saint Germain Nuelles
À partir de
171 480 €
A VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITES
Référence : 1324151-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 106,06 | |||
| Mezzanine | Activités | 33 | |||
| Total Cellule 04 | Activités | 139,06 | |||
| RDC | Activités | 106,06 | |||
| Mezzanine | Activités | 33 | |||
| Total Cellule 05 | Activités | 139,06 | |||
| RDC | Activités | 106,06 | |||
| Mezzanine | Activités | 33 | |||
| Total Cellule 06 | Activités | 139,06 | |||
| RDC | Activités | 106,06 | |||
| Mezzanine | Activités | 33 | |||
| Total Cellule 07 | Activités | 139,06 | |||
| RDC | Activités | 150,48 | |||
| Mezzanine | Activités | 35,84 | |||
| Total Cellule 09 | Activités | 186,32 | |||
| RDC | Activités | 150,95 | |||
| Mezzanine | Activités | 36,36 | |||
| Total Cellule 10 | Activités | 187,31 | |||
| RDC | Activités | 76,05 | |||
| Mezzanine | Activités | 38,27 | |||
| Total Cellule 11 | Activités | 114,32 | |||
| RDC | Activités | 152,13 | |||
| Mezzanine | Activités | 41,17 | |||
| Total Cellule 13 | Activités | 193,3 | |||
| RDC | Activités | 152,13 | |||
| Mezzanine | Activités | 41,17 | |||
| Total Cellule 14 | Activités | 193,3 | |||
| RDC | Activités | 76,05 | |||
| Mezzanine | Activités | 38,27 | |||
| Total Cellule 16 | Activités | 114,32 | sous compromis | ||
| RDC | Activités | 151,13 | |||
| Mezzanine | Activités | 36,4 | |||
| Total Cellule 18 | Activités | 187,53 | |||
| Total | 1 732,64 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Saint Germain Nuelles 69210
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (53)
- Saint-Priest (37)
- Vaulx-en-Velin (30)
- Rillieux-la-Pape (27)
- Vénissieux (21)
- Meyzieu (19)
- Décines-Charpieu (18)
- Lyon (17)
- Villeurbanne (16)
- Saint-Genis-Laval (15)
- Pierre-Bénite (12)
- Genas (10)
- Givors (9)
- Bron (8)
- Mions (7)
- Tarare (7)
- Brignais (6)
- Corbas (5)
- Saint-Fons (4)
- Tassin-la-Demi-Lune (3)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (2)
- Caluire-et-Cuire (1)
- Craponne (1)
- Oullins (1)
