1 / 13
Location Local d'activités 139 m² à 929 m²69210 Saint-Germain-Nuelles
À partir de
1 112 € HT-HC/mois
96 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
A VENDRE OU A LOUER - LOCAUX D'ACTIVITES
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 25/05/2026
Référence : 1324151-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 106,06 | ||||
| Mezzanine | Activités | 33 | ||||
| Parkings | - | |||||
| Total Cellule 04 | 04 | Activités | 139,06 | 100 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Activités | 106,06 | ||||
| Mezzanine | Activités | 33 | ||||
| Parkings | - | |||||
| Total Cellule 05 | 05 | Activités | 139,06 | 100 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Activités | 106,06 | ||||
| Mezzanine | Activités | 33 | ||||
| Parkings | - | |||||
| Total Cellule 06 | 06 | Activités | 139,06 | 100 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Activités | 106,06 | ||||
| Mezzanine | Activités | 33 | ||||
| Parkings | - | |||||
| Total Cellule 07 | 07 | Activités | 139,06 | 100 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Activités | 150,48 | ||||
| Mezzanine | Activités | 35,84 | ||||
| Parkings | - | |||||
| Total Cellule 09 | 09 | Activités | 186,32 | 90 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Activités | 150,95 | ||||
| Mezzanine | Activités | 36,36 | ||||
| Parkings | - | |||||
| Total Cellule 10 | 10 | Activités | 187,31 | 89,52 HT HC/m²/an | ||
| Total | 929,87 m² | |||||
| 2 2 2 2 2 2 | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Saint-Germain-Nuelles 69210
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (97)
- Corbas (80)
- Vaulx-en-Velin (69)
- Genas (66)
- Meyzieu (64)
- Lyon (56)
- Villefranche-sur-Saône (53)
- Villeurbanne (50)
- Mions (44)
- Rillieux-la-Pape (22)
- Brignais (20)
- Saint-Genis-Laval (17)
- Bron (12)
- Saint-Fons (11)
- Givors (11)
- Pierre-Bénite (10)
- Caluire-et-Cuire (8)
- Craponne (6)
- Tarare (4)
- Oullins (2)
- Francheville (1)
