1 / 17
Vente Local d'activités 169 m² à 1 966 m²15-19 Rue De Paris, 69170 Tarare
À partir de
209 053 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
A VENDRE OU A LOUER, Parc d'activités neuf, surfaces modulables
Disponibilité : Immédiate
Référence : 14195490-0061
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | B | Activités | 129 | |||
| RDC | B | Activités | 277 | |||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 406 | Immédiate | 95 HT/HC/m²/an | |
| MEZ | B | Activités | 35 | |||
| RDC | B | Activités | 207 | |||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 242 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | |
| MEZ | B | Activités | 56 | |||
| RDC | B | Activités | 113 | |||
| Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 169 | Sous compromis | 105 HT/HC/m²/an | |
| MEZ | B | Activités | 65 | |||
| RDC | B | Activités | 113 | |||
| Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 178 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | |
| MEZ | D | Activités | 84 | |||
| RDC | D | Activités | 185 | |||
| Total Cellule D1 | D D1 | Activités | 269 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | |
| MEZ | E | Mezzanine | 110 | |||
| RDC | E | Activités | 336 | |||
| Total Cellule E1 | E E1 | Activités | 446 | Immédiate | 95 HT/HC/m²/an | |
| MEZ | E | Mezzanine | 35 | |||
| RDC | E | Activités | 221 | |||
| Total Cellule E2 | E E2 | Activités | 256 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | |
| B | Parkings | - | Immédiate | 400 HT/HC/place/an | ||
| Total | 1 966 m² | |||||
| 8 | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
15-19 Rue De ParisTarare 69170
Transports
Tarare
2 km (soit 3 min en voiture)
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Rillieux-la-Pape (38)
- Saint-Priest (34)
- Villefranche-sur-Saône (31)
- Vénissieux (23)
- Vaulx-en-Velin (22)
- Genas (22)
- Lyon (19)
- Meyzieu (18)
- Villeurbanne (15)
- Décines-Charpieu (15)
- Pierre-Bénite (13)
- Mions (12)
- Brignais (11)
- Saint-Genis-Laval (10)
- Corbas (9)
- Saint-Fons (6)
- Givors (5)
- Bron (5)
- Craponne (3)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Caluire-et-Cuire (1)
