1 / 5
Vente Bureaux 2 067 m²11100 Narbonne
4 134 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
Bureaux A VENDRE
Disponibilité : décembre 2025
Référence : BL-W50921
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Typologie | Surface | Prix de vente /m² HD ou HT | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
1/002 | Bureaux | 92 | 2850 | 2/0 | |
1/216 | Bureaux | 85 | 2497 | 2/0 | |
1/003 | Bureaux | 81 | 2888 | 2/0 | |
1/004 | Bureaux | 103 | 2691 | 2/0 | |
1/007 | Bureaux | 227 | 2431 | 4/0 | |
1/008 | Bureaux | 208 | 2691 | 4/0 | |
1/009 | Bureaux | 105 | 2970 | 2/0 | |
1/101 | Bureaux | 80 | 2698 | 2/0 | |
1/102 | Bureaux | 97 | 2720 | 2/0 | |
1/106 | Bureaux | 85 | 2668 | 2/0 | |
1/107 | Bureaux | 68 | 2680 | 1/0 | |
1/109 | Bureaux | 102 | 2728 | 1/0 | |
1/111 | Bureaux | 77 | 2803 | 1/0 | |
1/112 | Bureaux | 96 | 2786 | 2/0 | |
1/113 | Bureaux | 88 | 2671 | 2/0 | |
1/114 | Bureaux | 67 | 2505 | 1/0 | |
1/115 | Bureaux | 85 | 2497 | 2/0 | |
1/201 | Bureaux | 80 | 2773 | 2/0 | |
1/206 | Bureaux | 85 | 2822 | 2/0 | |
1/207 | Bureaux | 68 | 2733 | 1/0 | |
1/214 | Bureaux | 88 | 2671 | 2/0 |
Caractéristiques
Immeuble
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Emplacement
Narbonne 11100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué