1 / 3
À partir de
786 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Local d'activité
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 1253479-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 580 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| 1 | Bureaux | 94 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| RDC | Activités | 1 289 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total Cellule 3 | 3 | Activités | 1 963 | 3ème trimestre 2025 | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| 1 | Bureaux | 139 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| RDC | Activités | 865 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total Cellule 1 | 1 | Activités | 1 004 | 3ème trimestre 2025 | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| 1 | Bureaux | 138 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| RDC | Activités | 864 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total Cellule 2 | 2 | Activités | 1 002 | 3ème trimestre 2025 | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
| Total | 3 969 m² |
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 580
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 94
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 1 289
Étage Total Cellule 3
Bâtiment 3
Type Activités
Surfaces 1 963
Disponibilité 3ème trimestre 2025
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 139
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 865
Étage Total Cellule 1
Bâtiment 1
Type Activités
Surfaces 1 004
Disponibilité 3ème trimestre 2025
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 138
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 864
Étage Total Cellule 2
Bâtiment 2
Type Activités
Surfaces 1 002
Disponibilité 3ème trimestre 2025
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage Total
Surfaces 3 969 m²
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Buc 78530
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Yvelines - Location Local d'activités
- Maurepas (+100)
- Trappes (+100)
- Élancourt (66)
- Plaisir (41)
- Bois-d'Arcy (18)
- Montigny-le-Bretonneux (17)
- Aubergenville (16)
- Voisins-le-Bretonneux (16)
- Conflans-Sainte-Honorine (14)
- Les Mureaux (14)
- Mantes-la-Ville (10)
- Mantes-la-Jolie (9)
- Sartrouville (9)
- Vélizy-Villacoublay (9)
- Saint-Cyr-l'École (7)
- Poissy (6)
- Le Chesnay (5)
- Guyancourt (5)
- Carrières-sur-Seine (4)
- Montesson (4)
- Andrésy (4)
- Chatou (4)
- Achères (3)
- Limay (3)
- Rambouillet (2)
- Maisons-Laffitte (2)
- Saint-Germain-en-Laye (2)
- Marly-le-Roi (1)
- La Celle-Saint-Cloud (1)
- Le Pecq (1)
- Versailles (1)
- Houilles (1)
- Croissy (1)
