1 / 5
Vente Local d'activités 168 m² à 2 860 m²69400 Villefranche Sur Saone
À partir de
4 064 000 €
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_1143
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | |||||
LOT 1 | RDC | ACTIVITE | 131 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 72 m² | |||
TOTAL | 203 m² | 278 000 € HD/HT | |||
LOT 2 | RDC | ACTIVITE | 135 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 74 m² | |||
TOTAL | 209 m² | 300 000 € HD/HT | |||
LOT 4 | RDC | ACTIVITE | 133 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 38 m² | |||
TOTAL | 171 m² | 240 000 € HD/HT | |||
LOT 6 | RDC | ACTIVITE | 133 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 35 m² | |||
TOTAL | 168 m² | 234 100 € HD/HT | |||
LOT 7 | RDC | ACTIVITE | 194 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 72 m² | |||
TOTAL | 266 m² | 386 000 € HD/HT | |||
LOT 8 | RDC | ACTIVITE | 200 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 74 m² | |||
TOTAL | 274 m² | 398 000 € HD/HT | |||
TOTAL IMMEUBLE A | 1 291 m² | 1 836 000 € HD/HT | |||
IMMEUBLE B | |||||
LOT 9 | RDC | ACTIVITE | 272 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 73 m² | |||
TOTAL | 345 m² | 506 000 € HD/HT | |||
LOT 10 | RDC | ACTIVITE | 267 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 71 m² | |||
TOTAL | 338 m² | 470 000 € HD/HT | |||
LOT 11 | RDC | ACTIVITE | 267 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 71 m² | |||
TOTAL | 338 m² | 470 000 € HD/HT | |||
LOT 12 | RDC | ACTIVITE | 401 m² | ||
R+1 | MEZZANINE | 147 m² | |||
TOTAL | 548 m² | 782 000 € HD/HT | |||
TOTAL IMMEUBLE B | 1 569 m² | 2 228 000 € HD/HT | |||
TOTAL IMMEUBLE A/B | 2 8690 | 4 064 000 € HD/HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Villefranche Sur Saone 69400
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Superette / Supermarché
1 Restaurant
1 Boulangerie / Pâtisserie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (51)
- Saint-Priest (31)
- Rillieux-la-Pape (29)
- Vénissieux (23)
- Vaulx-en-Velin (22)
- Lyon (19)
- Meyzieu (17)
- Décines-Charpieu (13)
- Givors (10)
- Villeurbanne (10)
- Bron (10)
- Pierre-Bénite (10)
- Saint-Genis-Laval (10)
- Corbas (9)
- Genas (7)
- Brignais (7)
- Mions (5)
- Tarare (4)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (2)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Francheville (2)
- Saint-Fons (2)
- Oullins (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
- Craponne (1)