1 / 5
Vente Local d'activités 485 m² à 6 995 m²21000 Dijon
À partir de
8 860 208 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE - ATELIER A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 21_1741
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot N° | RDC m² | Mezzanine m² | Total m² | Parking | |
---|---|---|---|---|---|
LOT 1 | 387,43 m² env. | 97,53 m² env. | 484,96 m² env. | 4 | |
LOT 2 | 387,00 m² env. | 97,78 m² env. | 484,78 m² env. | 4 | |
LOT 3 | 387,00 m² env. | 97,78 m² env. | 484,78 m² env. | 4 | |
LOT 4 | 387,00 m² env. | 97,78, m² env. | 484,78 m² env. | 4 | |
LOT 5 | 583,05 m² env. | 151,30 m² env. | 734,35 m² env. | 6 | |
LOT 6 | 653,60 m² env. | 170,29 m² env. | 823,89 m² env. | 7 | |
LOT 7 | 653,60 m² env. | 170,29 m² env. | 823,89 m² env. | 7 | |
LOT 8 | 583,05 m² env. | 151,30 m² env. | 734,35 m² env. | 6 | |
LOT 9 | 387,00 m² env. | 97,78, m² env. | 484,78 m² env. | 4 | |
LOT 10 | 387,00 m² env. | 97,78, m² env. | 484,78 m² env. | 4 | |
LOT 11 | 387,00 m² env. | 97,78, m² env. | 484,78 m² env. | 4 | |
LOT 12 | 387,43 m² env. | 97,53 m² env. | 484,96 m² env. | 4 | |
TOTAL | 5 570,16 m² env. | 1 424 ,92 m² env. | 6 995,08 m² env. | 58 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès poids lourds
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Dijon 21000
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué