1 / 10
Vente Local d'activités 159 m² à 7 749 m²67640 Fegersheim
À partir de
193 503 €
LOCAL D'ACTIVITE NEUF A VENDRE
Référence : 67_0054
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Type | Bâtiment - Lot | Etage | Surface en m2 | Prix de vente € HT/HD/HF | |
|---|---|---|---|---|---|
| acitivité | 02 | rdc+mezzanine | 327,4 | 399835 | |
| acitivité | 04 | rdc+mezzanine | 320,5 | 391991 | |
| acitivité | 06 | rdc+mezzanine | 329,4 | 402505 | |
| acitivité | 07 | rdc+mezzanine | 162,7 | 211480 | |
| acitivité | 08 | rdc+mezzanine | 329,4 | 402518 | |
| acitivité | 10 | rdc+mezzanine | 321,9 | 393389 | |
| acitivité | 12 | rdc+mezzanine | 327,2 | 399541 | |
| acitivité | 14 | rdc+mezzanine | 159,8 | 207551 | |
| acitivité | 15 | rdc+mezzanine | 162,7 | 211466 | |
| acitivité | 16 | rdc+mezzanine | 162,7 | 211466 | |
| acitivité | 19 | rdc+mezzanine | 1878,7 | 2 221 280 | |
| acitivité | 20 | rdc+mezzanine | 1979,9 | 2 312 006 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Quais de chargement : 1
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Fegersheim 67640
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
