1 / 5
Location Local d'activités 175 m² à 23 850 m²35170 Bruz
Loyer/mois : Nous consulter
LOCAL D'ACTIVITES A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : Immédiate
Référence : 35_2992
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Surface fonciere (m²) | Surface activité (m²) | Surface bureaux (m²) | Places de parkings | Surface planché (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| lot 1a | 2 920 | 910 | 3 830 | ||
| lot 1b | 10 466 (lot 1a & 1b) | 1 800 | 630 | 2 430 | |
| Lot 2 | 9 633 | 4 050 | 800 | 50 | 4 850 |
| Lot 3 | 11 156 | 5 480 | 900 | 70 | 6 380 |
| lot 4 | 9 846 | 5 400 | 960 | 60 | 6 360 |
| lot 5 | 11 602 | 4 517 | 1 070 | 48 | 5 587 |
| TOTAL | 52 703 | 19 650 | 4 200 | 293 | 23 850 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Bruz 35170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
