1 / 5
Vente Local d'activités 116 m² à 2 234 m²30320 Marguerittes
À partir de
3 015 900 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITES A VENDRE
Référence : 30_1021
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Surface - RDCm² | Surface mezzanine m² | Surface Totale m² | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 203,77 | 138,92 | 342,69 | |
2 | A | 71,43 | 48,27 | 119,70 | |
3 | A | 145,05 | 98,02 | 243,07 | |
4 | A | 145,05 | 98,02 | 243,07 | |
5 | A | 145,05 | 98,02 | 243,07 | |
6 | 145,05 | 98,02 | 243,07 | ||
7 | 157,42 | 127,51 | 284,93 | ||
8 | 161,66 | 130,23 | 291,89 | ||
9 | 145,05 | 98,02 | 243,07 | ||
10 | A | 145,05 | 98,02 | 243,07 | |
11 | A | 145,05 | 98,02 | 243,07 | |
12 | A | 145,05 | 98,02 | 243,07 | |
13 | A | 71,43 | 48,27 | 119,70 | |
14 | A | 194,93 | 134,6 | 329,53 | |
17 | B | 108,11 | 55,99 | 164,10 | |
18B | B | 94,6 | 47,8 | 142,40 | |
19 | B | 193,05 | 97,99 | 291,04 | |
21 | C | 291,07 | 220,16 | 511,23 | |
22 | C | 193,07 | 98,02 | 291,09 | |
23 | C | 212,3 | 120,49 | 332,79 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Marguerittes 30320
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Dominique ROSTOLL
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER