1 / 21
Vente Local d'activités 59 m² à 9 194 m²33560 Carbon Blanc
À partir de
24 368 €
Locaux d'activités à vendre à partir de 59 m² - Prix attractifs et maîtrisés !!
Référence : 144811-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 241,81 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,17 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 3 | Activités | 302,98 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 240,05 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 60,58 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 2 | Activités | 300,63 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 123,49 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 365,95 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 365,9 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 365,89 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 245,77 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 62,16 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 1 | Activités | 307,93 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 242,98 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 60,96 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 3 | Activités | 303,94 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 241,12 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 60,68 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 2 | Activités | 301,8 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 369,71 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 366,46 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 242,25 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 242,25 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 242,18 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,27 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,3 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 3 | Activités | 304,57 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,24 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,23 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 2 | Activités | 304,47 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,13 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,23 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 1 | Activités | 304,36 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 242,98 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,18 | 18 mois ap. d éb. trx | ||
Total Cellule 4 | Activités | 304,16 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,56 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 62,88 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 8 | Activités | 306,44 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,58 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 62,31 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 7 | Activités | 305,89 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 120,62 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 31,85 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 3 | Activités | 152,47 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 120,6 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 31,86 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 4 | Activités | 152,46 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 59,03 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 30,57 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 1 | Activités | 89,6 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 59,02 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 30,46 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 6 | Activités | 89,48 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 491,33 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 491,29 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 59,1 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 59,1 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,17 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,28 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 2 | Activités | 304,45 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,16 | 18 mois ap. déb. trx | ||
MEZ | Activités | 61,28 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total Cellule 1 | Activités | 304,44 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,57 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,53 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 243,52 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 120,55 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 59,12 | 18 mois ap. déb. trx | ||
RDC | Activités | 59,02 | 18 mois ap. déb. trx | ||
Total | 9 194,28 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carbon Blanc 33560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (41)
- Villenave-d'Ornon (13)
- Blanquefort (11)
- Ambarès-et-Lagrave (10)
- Mérignac (9)
- Pessac (8)
- La Teste-de-Buch (8)
- Saint-Médard-en-Jalles (7)
- Libourne (7)
- Cestas (7)
- Gujan-Mestras (7)
- Le Bouscat (7)
- Gradignan (5)
- Saint-André-de-Cubzac (5)
- Eysines (5)
- Bruges (4)
- Floirac (3)
- Cenon (2)
- Lormont (1)
- Andernos-les-Bains (1)
- Arcachon (1)