1 / 16
Vente Local d'activités 169 m² à 2 905 m²69170 Tarare
À partir de
201 110 €
Locaux d'Activités neufs à TARARE - A VENDRE OU A LOUER - 2 905 m² divisibles à partir de 169 m²
Disponibilité : 26/04/2026
Référence : 1110757-0_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 277 | ||||
| Mezzanine | 129 | ||||
| Total Cellule B1 | Activités | 406 | Immédiate | ||
| Activités | 207 | ||||
| Mezzanine | 35 | ||||
| Total Cellule B2 | Activités | 242 | Immédiate | ||
| Activités | 113 | ||||
| Mezzanine | 56 | ||||
| Total Cellule B3 | Activités | 169 | Immédiate | ||
| Activités | 113 | ||||
| Mezzanine | 65 | ||||
| Total Cellule B4 | Activités | 178 | Immédiate | ||
| Activités | 113 | ||||
| Mezzanine | 65 | ||||
| Total Cellule B5 | Activités | 178 | Immédiate | ||
| Activités | 113 | ||||
| Mezzanine | 56 | ||||
| Total Cellule B6 | Activités | 169 | Immédiate | ||
| Activités | 207 | ||||
| Mezzanine | 35 | ||||
| Total Cellule B7 | Activités | 242 | Immédiate | ||
| Activités | 249 | ||||
| Mezzanine | 101 | ||||
| Total Cellule B8 | Activités | 350 | Immédiate | ||
| Activités | 185 | ||||
| Mezzanine | 84 | ||||
| Total Cellule D1 | Activités | 269 | Immédiate | ||
| Activités | 336 | ||||
| Mezzanine | 110 | ||||
| Total Cellule E1 | Activités | 446 | Immédiate | ||
| Activités | 221 | ||||
| Mezzanine | 35 | ||||
| Total Cellule E2 | Activités | 256 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total | 2 905 m² | ||||
| 8 extérieur | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (38)
- Saint-Priest (33)
- Rillieux-la-Pape (31)
- Vaulx-en-Velin (23)
- Genas (20)
- Meyzieu (18)
- Lyon (18)
- Villeurbanne (16)
- Vénissieux (14)
- Décines-Charpieu (12)
- Brignais (12)
- Pierre-Bénite (11)
- Corbas (9)
- Givors (8)
- Mions (7)
- Bron (7)
- Saint-Genis-Laval (6)
- Saint-Fons (6)
- Craponne (5)
- Caluire-et-Cuire (1)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
