1 / 46
Coworking - Jusqu'à 1 poste92150 Suresnes
1 poste -
119 € HT/mois
119 € HT/poste (pour 1 poste)
Réservez un bureau partagé ou un espace de coworking à Suresnes, Green Walk
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/07/2025
Références : FRcw8708, FRbwg8708, FRbwp8708, FR2ws8708, FR1ws8708, FRop28708, FR4ws8708, FR3ws8708, FR5ws8708, FRop18708
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 120 m² | 411 € HT/poste/mois | 15 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 10 m² | 119 € HT/poste/mois | 1 | 30/07/2025 | |
| Bureaux | 10 m² | 205 € HT/poste/mois | 1 | 30/07/2025 | |
| Bureaux | 30 m² | 309 € HT/poste/mois | 1 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 50 m² | 350 € HT/poste/mois | 2 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 50 m² | 449 € HT/poste/mois | 1 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 407 € HT/poste/mois | 4 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 483 € HT/poste/mois | 3 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 75 m² | 430 € HT/poste/mois | 5 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 110 m² | 453 € HT/poste/mois | 10 | 03/03/2026 |
Caractéristiques
Services
- Accès mobilité réduite
- Parking
Equipements
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Suresnes 92150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
