1 / 25
Location Local d'activités 69 m² à 5 562 m²69570 Dardilly
À partir de
799 € HT-HC/mois
139 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 221 238 € HT/an
Techlid à la location locaux d'activité
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1223614-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Activités | 261 | ||||
Parties communes | 28 | ||||
Total Cellule D001 | Activités | 289 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 81,19 | |||
1 | Parties communes | 16,61 | |||
Total Cellule L09 | Activités | 97,8 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 57,39 | |||
1 | Parties communes | 11,74 | |||
Total Cellule L08 | Activités | 69,13 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 346 | Immédiate | ||
Activités | 340 | Immédiate | |||
2 | Bureaux | 236 | |||
Parties communes | 37 | ||||
Total Cellule J21 | Activités | 273 | Immédiate | ||
2 | Bureaux | 236 | |||
Parties communes | 37 | ||||
Total Cellule J22 | Activités | 273 | Immédiate | ||
Activités | 254 | ||||
Parties communes | 9 | ||||
Total Cellule J01 | Activités | 263 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 203 | |||
Parties communes | 7 | ||||
Total Cellule J02 | Activités | 210 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 116 | |||
Parties communes | 12 | ||||
Total Cellule J12 | Activités | 128 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 115 | |||
Parties communes | 12 | ||||
Total Cellule J11 | Activités | 127 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 110 | |||
Parties communes | 11 | ||||
Total Cellule J13 | Activités | 121 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 103 | |||
Parties communes | 10 | ||||
Total Cellule J14 | Activités | 113 | Immédiate | ||
2 | Bureaux | 236 | |||
Parties communes | 37 | ||||
Total Cellule K21 | Activités | 273 | Immédiate | ||
2 | Bureaux | 236 | |||
Parties communes | 37 | ||||
Total Cellule K22 | Activités | 273 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 254 | |||
Parties communes | 8 | ||||
Total Cellule K01 | Activités | 262 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 204 | |||
Parties communes | 7 | ||||
Total Cellule K02 | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 118 | |||
Parties communes | 12 | ||||
Total Cellule K12 | Activités | 130 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 117 | |||
Parties communes | 12 | ||||
Total Cellule K11 | Activités | 129 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 113 | |||
Parties communes | 11 | ||||
Total Cellule K13 | Activités | 124 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 107 | |||
Parties communes | 11 | ||||
Total Cellule K14 | Activités | 118 | Immédiate | ||
Activités | 374 | ||||
Parties communes | 15 | ||||
Total Cellule H02 | Activités | 389 | Immédiate | ||
Activités | 265 | ||||
Parties communes | 10 | ||||
Total Cellule H01 | Activités | 275 | Immédiate | ||
Bureaux | 180 | ||||
Parties communes | 26 | ||||
Total Cellule H06 | Activités | 206 | Immédiate | ||
Bureaux | 179 | ||||
Parties communes | 26 | ||||
Total Cellule H07 | Activités | 205 | Immédiate | ||
Bureaux | 147 | ||||
Parties communes | 22 | ||||
Total Cellule H05 | Activités | 169 | Immédiate | ||
Bureaux | 130 | ||||
Parties communes | 19 | ||||
Total Cellule H04 | Activités | 149 | Immédiate | ||
Total | 5 562,93 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Dardilly 69570
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué