1 / 10
Vente Local d'activités 326 m² à 5 536 m²38800 Le-Pont-de-Claix
À partir de
420 840 €
Vente Local d'activités Le-Pont-de-Claix 38800
Disponibilité : Nous consulter
Référence : OVACT2316897
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface | 
|---|---|---|---|---|
| LOT A1 | Locaux d'Activités | RDC | 346.00 | |
| LOT A1 | Locaux d'Activités | R+1 | 108.00 | |
| LOT A2 | Locaux d'Activités | RDC | 249.00 | |
| LOT A2 | Locaux d'Activités | R+1 | 87.00 | |
| LOT A3 | Locaux d'Activités | RDC | 249.00 | |
| LOT A3 | Locaux d'Activités | R+1 | 87.00 | |
| LOT A4 | Locaux d'Activités | RDC | 269.00 | |
| LOT A4 | Locaux d'Activités | R+1 | 64.00 | |
| LOT B1 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
| LOT B1 | Locaux d'Activités | R+1 | 101.00 | |
| LOT B2 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
| LOT B2 | Locaux d'Activités | R+1 | 79.00 | |
| LOT B3 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
| LOT B3 | Locaux d'Activités | R+1 | 79.00 | |
| LOT C1 | Locaux d'Activités | RDC | 268.00 | |
| LOT C1 | Locaux d'Activités | R+1 | 95.00 | |
| LOT C2 | Locaux d'Activités | RDC | 289.00 | |
| LOT C2 | Locaux d'Activités | R+1 | 79.00 | |
| LOT C3 | Locaux d'Activités | RDC | 303.00 | |
| LOT C3 | Locaux d'Activités | R+1 | 79.00 | |
| LOT C4 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
| LOT C4 | Locaux d'Activités | R+1 | 101.00 | |
| LOT D1 | Locaux d'Activités | RDC | 246.00 | |
| LOT D1 | Locaux d'Activités | R+1 | 80.00 | |
| LOT D2 | Locaux d'Activités | RDC | 249.00 | |
| LOT D2 | Locaux d'Activités | R+1 | 85.00 | |
| LOT D3 | Locaux d'Activités | RDC | 249.00 | |
| LOT D3 | Locaux d'Activités | R+1 | 85.00 | |
| LOT D4 | Locaux d'Activités | RDC | 290.00 | |
| LOT D4 | Locaux d'Activités | R+1 | 100.00 | 
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
 - Accès plain-pied
 - Accès poids lourds
 - État du bien : Très bon état
 - Hauteur sous plafond : 6 m
 - Parking
 
Sécurité
- Porte sectionnelle
 
Emplacement
Le-Pont-de-Claix 38800
À proximité (moins de 300 m) 
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Franck Marchica
285 rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
