Prix affichés des bureaux Paris 2
Marché de l'immobilier de Bureaux Paris 2
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 315 | 586 | 1 080 | + 0.2 % | + 4.2 % |
Vente (€/m²) | 6 842 | 12 841 | 17 500 | - | - |
Mise à jour août 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Paris 2
Prix affichés des bureaux par arrondissements
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris 17 | 527 | - 4.6 % | 11 087 | - 3.5 % |
Paris 1 | 589 | + 4.4 % | 14 744 | - |
Paris 18 | 300 | - 24.8 % | 8 394 | - |
Paris 2 | 586 | + 0.2 % | 12 841 | - |
Paris 15 | 464 | + 10.7 % | 8 125 | - 3.9 % |
Paris 16 | 559 | + 1.8 % | 11 942 | - 2.3 % |
Paris 8 | 623 | - 0.4 % | 14 454 | - 4.0 % |
Paris 14 | 420 | + 2.7 % | - | - |
Paris 3 | 577 | + 1.2 % | - | - |
Paris 6 | 609 | + 12.5 % | - | - |
Paris 12 | 446 | + 3.0 % | 9 223 | - |
Paris 13 | 407 | + 10.2 % | 8 065 | - |
Paris 9 | 568 | - 2.3 % | 10 804 | - 9.9 % |
Paris 10 | 489 | - 5.0 % | 9 026 | - 14.2 % |
Paris 19 | 331 | + 8.4 % | - | - |
Paris 7 | 591 | + 4.8 % | - | - |
Paris 11 | 483 | + 0.9 % | 9 413 | - 5.7 % |
Paris 20 | 332 | - 9.8 % | 7 176 | - |
Mise à jour août 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.