1 / 14
Location Entrepôt 2 408 m² à 12 857 m²69960 Corbas
À partir de
24 080 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
A louer entrepot logistique de 10 000 m² divisble à partir de 2 119 m² sur la commune de Corbas (69960)
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 189189-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 2 256 | 31 décembre 2026 | ||||
| R+1 | Bureaux | 76 | 31 décembre 2026 | |||
| RdC | Bureaux | 76 | 31 décembre 2026 | |||
| Pkg VL | Parkings | - | 31 décembre 2026 | |||
| Total Cellule A-4 | A-4 | Activités | 2 408 | 31 décembre 2026 | 120 HT/HC/m²/an | |
| Activités | 2 283 | 31 décembre 2026 | ||||
| R+1 | Bureaux | 75 | 31 décembre 2026 | |||
| RdC | Bureaux | 76 | 31 décembre 2026 | |||
| Pkg VL | Parkings | - | 31 décembre 2026 | |||
| Total Cellule A-5 | A-5 | Activités | 2 434 | 31 décembre 2026 | 120 HT/HC/m²/an | |
| Activités | 4 660 | Immédiate | ||||
| R+1 | Bureaux | 174 | Immédiate | |||
| RdC | Bureaux | 144 | Immédiate | |||
| Pkg VL | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule C-1/2/3 | C-1/2/3 | Activités | 4 978 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | |
| Activités | 2 752 | Immédiate | ||||
| R+1 | Bureaux | 146 | Immédiate | |||
| RdC | Bureaux | 139 | Immédiate | |||
| Pkg VL | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule C-4/5 | C-4/5 | Activités | 3 037 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | |
| Total | 12 857 m² | |||||
| 28 Parking(s) VL16 Parking(s) VL6 Parking(s) VL6 Parking(s) VL | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 7.2 m
- Parking
Emplacement
Corbas 69960
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Entrepôt
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (96)
- Genas (67)
- Vaulx-en-Velin (66)
- Meyzieu (62)
- Villefranche-sur-Saône (59)
- Lyon (55)
- Villeurbanne (50)
- Mions (42)
- Brignais (21)
- Rillieux-la-Pape (20)
- Saint-Genis-Laval (16)
- Givors (16)
- Saint-Fons (11)
- Bron (10)
- Pierre-Bénite (9)
- Caluire-et-Cuire (8)
- Craponne (6)
- Tarare (4)
- Oullins (3)
- Francheville (1)
- Écully (1)
