1 / 3
Vente Local d'activités 100 m² à 1 643 m²83490 Le Muy
À partir de
460 816 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 20 % du prix de vente (honoraires HT)
A LOUER OU A VENDRE - BEFA/VEFA - BUREAUX/LOCAUX COMMERCIAUX - 1 643 M2 DIVISIBLES - LE MUY
Disponibilité : 10/03/2026
Référence : 83_0110
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| ÉTAGE | TYPE | SURFACE | PRIX VENTE HT/M2 | PRIX VENTE HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | DEPOT | 101,6 | 2 500,00 € | 254 000,00 € | |
| R+1 | DEPOT | 100,39 | 2 500,00 € | 250 975,00 € | |
| R+1 | DEPOT | 206,37 | 2 500,00 € | 515 925,00 € | |
| R+1 | NORD/EST | 144,32 | 2 700,00 € | 389 664,00 € | |
| R+1 | EST | 103,75 | 2 900,00 € | 300 875,00 € | |
| R+1 | EST | 176,11 | 3 100,00 € | 545 941,00 € | |
| R+1 | SUD/EST | 128,06 | 3 100,00 € | 396 986,00 € | |
| R+1 | SUD/OUEST | 231,88 | 3 100,00 € | 718 828,00 € | |
| R+1 | OUEST | 166,75 | 2 900,00 € | 483 575,00 € | |
| R+1 | OUEST | 117,89 | 2 900,00 € | 341 881,00 € | |
| R+1 | NORD/OUEST | 157,41 | 3 000,00 € | 472 230,00 € | |
| TOTALITE R+1 | / | 1634,53 | / | 4 670 880,00 € | |
| R+2 | NORD/EST | 152,47 | 2 500,00 € | 381 175,00 € | |
| R+2 | EST | 133,98 | 2 800,00 € | 375 144,00 € | |
| R+2 | RESTAURANT SUD | 183,18 | 3 400,00 € | 622 812,00 € | |
| R+2 | SUD/OUEST | 189,57 | 3 400,00 € | 644 538,00 € | |
| R+2 | OUEST | 129,64 | 2 900,00 € | 375 956,00 € | |
| R+2 | NORD/OUEST | 157,09 | 3 000,00 € | 471 270,00 € | |
| TOTALITE R+2 | / | 945,93 | / | 2 870 895,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Emplacement
Le Muy 83490
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
