1 / 3
Vente Bureaux 100 m² à 1 634 m²83490 Le Muy
À partir de
250 975 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 20 % du prix de vente (honoraires HT)
A LOUER OU A VENDRE - BEFA/VEFA - BUREAUX/LOCAUX COMMERCIAUX - 1 643 M2 DIVISIBLES - LE MUY
Disponibilité : 10/03/2026
Référence : 83_0110
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix | Honoraires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locaux d'activités | 100 m² | 250975 € | 20 % |
| 1 | Locaux d'activités | 102 m² | 254000 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 104 m² | 300875 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 118 m² | 341881 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 128 m² | 396986 € | 20 % |
| 2 | Bureaux | 130 m² | 375955 € | 20 % |
| 2 | Bureaux | 134 m² | 375144 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 144 m² | 389664 € | 20 % |
| 2 | Bureaux | 152 m² | 381175 € | 20 % |
| 2 | Bureaux | 157 m² | 471270 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 157 m² | 472230 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 167 m² | 483575 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 176 m² | 545941 € | 20 % |
| 2 | Locaux commerciaux | 183 m² | 622812 € | 20 % |
| 2 | Bureaux | 190 m² | 644538 € | 20 % |
| 1 | Locaux d'activités | 206 m² | 515925 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 232 m² | 718828 € | 20 % |
| 2 | Bureaux | 946 m² | 459000 € | 20 % |
| 1 | Bureaux | 1634 m² | 459000 € | 20 % |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Emplacement
Le Muy 83490
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
