1 / 22
Location Local d'activités 23 m² à 7 861 m²38070 Saint-Quentin-Fallavier
À partir de
146 € HT-HC/mois
76 € HT-HC/m²/an
A VENDRE - Locaux d'activités
Disponibilité : 29/11/2025
Référence : 1128808-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | |||
| Total Cellule B10 | Bâtiment B B10 | Activités | 197 | 31 décembre 2025 | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 85,6 | |||
| Total Cellule B12 | Bâtiment B B12 | Bureaux | 85,6 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 76,7 | |||
| Total Cellule B14 | Bâtiment B B14 | Bureaux | 76,7 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 159,9 | |||
| Total Cellule B17 | Bâtiment B B17 | Bureaux | 159,9 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 100,9 | |||
| Total Cellule B18 | Bâtiment B B18 | Bureaux | 100,9 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 52,1 | |||
| Total Cellule B19 | Bâtiment B B19 | Bureaux | 52,1 | Immédiate | ||
| Bâtiment B | Bureaux | 188 | ||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 244,9 | |||
| Total Cellule B2/9 | Bâtiment B B2/9 | Activités | 432,9 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 23,4 | |||
| Total Cellule B20 | Bâtiment B B20 | Activités | 23,4 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 200,8 | |||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 356,9 | |||
| Total Cellule B5/16 | Bâtiment B B5/16 | Activités | 557,7 | Immédiate | ||
| Bâtiment F | Activités | 257 | ||||
| Bâtiment F | Bureaux | 144 | ||||
| Total Cellule F11/24 | Bâtiment F F11/24 | Activités | 401 | Immédiate | ||
| Bâtiment F 12 | Bureaux | 207 | ||||
| Total Cellule F12 | Bâtiment F F12 | Bureaux | 207 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 120 | |||
| Total Cellule F19 | Bâtiment F F19 | Bureaux | 120 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 217 | |||
| Total Cellule F20 | Bâtiment F F20 | Bureaux | 217 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 106 | |||
| Total Cellule F21 | Bâtiment F F21 | Bureaux | 106 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 24 | |||
| Total Cellule F22 | Bâtiment F F22 | Bureaux | 24 | Immédiate | ||
| Bâtiment F | Bureaux | 258 | ||||
| Total Cellule F23 | Bâtiment F F23 | Bureaux | 258 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 45 | |||
| Total Cellule G16 | Bâtiment G G16 | Bureaux | 45 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 63 | |||
| Total Cellule G18 | Bâtiment G G18 | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
| Bâtiment G | Bureaux | 133 | ||||
| Total Cellule G21 | Bâtiment G G21 | Bureaux | 133 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 62 | |||
| Total Cellule G26 | Bâtiment G G26 | Bureaux | 62 | Immédiate | ||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 56 | |||
| Total Cellule G27 | Bâtiment G G27 | Bureaux | 56 | Immédiate | ||
| Bâtiment G | Activités | 251 | ||||
| Bâtiment G | Bureaux | 75 | ||||
| Total Cellule G3/15 | Bâtiment G G3/15 | Activités | 326 | 30 novembre 2025 | ||
| RDC | Bâtiment G | Activités | 336 | |||
| Total Cellule G7/8 | Bâtiment G G7/8 | Activités | 336 | Immédiate | ||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 172 | |||
| Total Cellule A12.02 | Bâtiment A A12.02 | Activités | 172 | 80 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 320 | |||
| Total Cellule A12.11 | Bâtiment A A12.11 | Bureaux | 320 | 105 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 120 | |||
| Total Cellule A14.11b | Bâtiment A A14.11b | Bureaux | 120 | 110 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 46 | |||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 263 | |||
| Total Cellule A17B.01a-A17B.12 | Bâtiment A A17B.01a-A17B.12 | Activités | 309 | 75 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 185 | |||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 438 | |||
| Total Cellule A17B.01b-A14.11a | Bâtiment A A17B.01b-A14.11a | Activités | 623 | 75 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 260 | |||
| Total Cellule A17B.11 | Bâtiment A A17B.11 | Bureaux | 260 | 105 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 298 | |||
| Total Cellule A2E.02 - A2E.03 | Bâtiment A A2E.02 - A2E.03 | Activités | 298 | 75 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 183 | |||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 789 | |||
| Total Cellule A3.01-A17B.02-A3.12 | Bâtiment A A3.01-A17B.02-A3.12 | Activités | 972 | 75 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 403 | |||
| Total Cellule A3.11 | Bâtiment A A3.11 | Bureaux | 403 | 105 HT HC/m²/an | ||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 66 | |||
| Total Cellule A3.13 | Bâtiment A A3.13 | Bureaux | 66 | 130 HT HC/m²/an | ||
| Bâtiment A | Activités | 160 | ||||
| Bâtiment A | Bureaux | 88 | ||||
| Total Cellule A5.02 - A5.16 | Bâtiment A A5.02 - A5.16 | Activités | 248 | Immédiate | 85 HT HC/m²/an | |
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 30 | |||
| Total Cellule A5.13 | Bâtiment A A5.13 | Bureaux | 30 | 130 HT HC/m²/an | ||
| Total | 7 861,2 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Saint-Quentin-Fallavier 38070
Transports
Saint-Quentin-Fallavier
1 km (soit 13 min à pied)
La Verpillière
4 km (soit 6 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
13 km (soit 12 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
