1 / 4
Vente Local d'activités 45 m² à 493 m²33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
À partir de
67 500 €
A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 24/01/2026
Référence : 1107730-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| Mezzanine | Bureaux | 45 m² | 67500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 45 m² | 67500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 46 m² | 69000 € |
| Mezzanine | Bureaux | 47 m² | 70500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 47 m² | 70500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 47 m² | 70500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 47 m² | 70500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 62 m² | 93000 € |
| Mezzanine | Bureaux | 73 m² | 109500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 73 m² | 109500 € |
| Mezzanine | Bureaux | 74 m² | 111000 € |
| Mezzanine | Bureaux | 74 m² | 111000 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 339 m² | 440700 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 339 m² | 440700 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 348 m² | 452400 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 351 m² | 456300 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 351 m² | 456300 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 351 m² | 456300 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 351 m² | 456300 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 457 m² | 594100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 483 m² | 627900 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 483 m² | 627900 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 493 m² | 640900 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 493 m² | 640900 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
SAINT-JEAN-D'ILLAC 33127
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (55)
- Blanquefort (22)
- Mérignac (21)
- Villenave-d'Ornon (21)
- Gradignan (13)
- Cestas (12)
- La Teste-de-Buch (11)
- Pessac (11)
- Ambarès-et-Lagrave (9)
- Eysines (8)
- Bruges (8)
- Saint-Médard-en-Jalles (8)
- Saint-André-de-Cubzac (6)
- Le Bouscat (6)
- Gujan-Mestras (6)
- Libourne (5)
- Bègles (4)
- Floirac (3)
- Cenon (2)
- Lormont (2)
- Andernos-les-Bains (1)
