1 / 6
Location Local d'activités 1 924 m² à 26 799 m²69150 Décines-Charpieu
Prix/mois : Nous consulter
A VENDRE OU A LOUER, BATIMENTS CLES EN MAIN
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/01/2026
Référence : 13977750-0013
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Disponibilité | Bail |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 750 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 800 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 780 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1800 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2000 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 5625 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1924 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 1 | Bureaux | 750 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 1 | Bureaux | 800 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 1 | Bureaux | 780 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 1 | Bureaux | 900 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 1 | Bureaux | 1000 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 2 | Bureaux | 750 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 2 | Bureaux | 800 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 2 | Bureaux | 780 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 2 | Bureaux | 900 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 2 | Bureaux | 1000 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 3 | Bureaux | 750 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 3 | Bureaux | 800 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 3 | Bureaux | 780 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 4 | Bureaux | 750 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 4 | Bureaux | 800 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
| 4 | Bureaux | 780 m² | 30/01/2026 | 3/6/9 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Décines-Charpieu 69150
Transports
Décines Centre
600 m (soit 7 min à pied)
Décines Grand Large
2 km (soit 18 min à pied)
Décines Ol Vallée
2 km (soit 4 min en voiture)
Décines Roosevelt
3 km (soit 4 min en voiture)
Meyzieu Gare
4 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
15 km (soit 16 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Corbas (+100)
- Vaulx-en-Velin (99)
- Genas (97)
- Meyzieu (89)
- Lyon (87)
- Villefranche-sur-Saône (87)
- Mions (78)
- Villeurbanne (64)
- Brignais (53)
- Saint-Genis-Laval (35)
- Rillieux-la-Pape (33)
- Bron (16)
- Givors (14)
- Tarare (12)
- Saint-Fons (10)
- Pierre-Bénite (9)
- Caluire-et-Cuire (7)
- Oullins (5)
- Craponne (5)
- Écully (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Francheville (1)
