1 / 14
Vente Bureaux 307 m² à 3 640 m²35000 Rennes
Nous consulter
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Référence : 35_0180
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix location/m²+pkg+terrasse | Parkings |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | RDC | BUREAUX | 354.58 | 191 | 10 |
| B002 | RDC | BUREAUX | 597.41 | 186 | 14 |
| B003 | RDC | BUREAUX | 350.88 | 189 | 9 |
| B101 | R+1 | BUREAUX | 491.80 | 195 | 12 |
| B102 | R+1 | BUREAUX | 307.18 | 193 | 7 |
| B102 bis | R+1 | BUREAUX | 311.95 | 192 | 7 |
| B103 | R+1 | BUREAUX | 392.47 | 195 | 10 |
| B201 | R+2 | BUREAUX | 383.02 | 242 | 10 |
| B202 | R+2 | BUREAUX | 450.81 | 227 | 11 |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Très bon état
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Rennes 35000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
