1 / 10
Location Local d'activités 608 m² à 8 925 m²69800 Saint-Priest
À partir de
6 104 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 87 376 € HT/an
Cellules d'activité à louer à partir de 455 m² au sein d'un parc neuf - 69800 SAINT PRIEST
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 17/03/2026
Référence : 1337986-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 394 | ||||
| Bureaux | 214 | ||||
| Total Cellule A4 | Activités | 608 | Immédiate | ||
| Terrasse | 34 | ||||
| 1 | Bureaux | 285 | |||
| RDC | Activités | 604 | |||
| Total Cellule B1 | Activités | 889 | 01/09/2026 | ||
| Terrasse | 34 | ||||
| 1 | Bureaux | 285 | |||
| RDC | Activités | 1 334 | |||
| Total Cellule B2-B4 | Activités | 1 619 | 01/09/2026 | ||
| Terrasse | 34 | ||||
| 1 | Bureaux | 290 | |||
| RDC | Activités | 678 | |||
| Total Cellule B3 | Activités | 968 | 01/09/2026 | ||
| Terrasse | 118 | ||||
| RDC | Activités | 790 | |||
| RDC + 1er | Bureaux | 956 | |||
| Total Cellule | Activités | 1 746 | 12 mois après accord | ||
| Terrasse | 46 | ||||
| 1 | Bureaux | 468 | |||
| RDC | Activités | 315 | |||
| Total Cellule H1 | Activités | 783 | 12 mois après accord | ||
| Terrasse | 46 | ||||
| 1 | Bureaux | 452 | |||
| RDC | Activités | 313 | |||
| Total Cellule H2 | Activités | 765 | 12 mois après accord | ||
| Terrasse | 93 | ||||
| 1 | Bureaux | 826 | |||
| RDC | Activités | 721 | |||
| Total Cellule H3 | Activités | 1 547 | 12 mois après accord | ||
| Total | 9 330 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Saint-Priest 69800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (92)
- Corbas (66)
- Meyzieu (60)
- Villefranche-sur-Saône (60)
- Genas (59)
- Lyon (57)
- Vaulx-en-Velin (53)
- Villeurbanne (52)
- Mions (40)
- Brignais (23)
- Rillieux-la-Pape (22)
- Givors (16)
- Saint-Genis-Laval (15)
- Bron (12)
- Pierre-Bénite (9)
- Saint-Fons (9)
- Caluire-et-Cuire (7)
- Tarare (5)
- Oullins (5)
- Craponne (4)
- Francheville (1)
- Écully (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
