1 / 37
Coworking - Jusqu'à 1 posteLe consul, 37-41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice
1 poste -
119 € HT/mois
143 € HT-HC/m²/an
Espace de bureau tout compris pour vous-même et votre équipe à Nice City Centre
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 18/09/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m² | Négociable | 205 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 354 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 10 m² | Négociable | 119 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 30 m² | Négociable | 188 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 518 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 60 m² | Négociable | 289 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 75 m² | Négociable | 260 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 90 m² | Négociable | 236 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 110 m² | Négociable | 152 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 518 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
Emplacement
37-41 Boulevard DubouchageNice 06000
Transports
Masséna
300 m (soit 3 min à pied)
Durandy
300 m (soit 4 min à pied)
Aéroport : Nice
9 km (soit 17 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
6 Boulangeries / Pâtisseries
18 Commerces alimentaires
46 Restaurants
2 Superettes / Supermarchés
Services
3 Banques
Sport
4 Salles de sport / Fitness
Enseignement
1 Lycée
1 Collège
3 Écoles
Santé
6 Pharmacies / Parapharmacies
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
