1 / 33
À partir de
6 000 004 €
LE RIVERSIDE - À vendre ou à louer
Location Local d'activités 770 m² à 2 306 m²
280 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2209709-0A
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 770 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 4 | Bureaux | 256 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 3 | Bureaux | 256 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 2 | Bureaux | 255 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 1 | Bureaux | 769 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||||
| Total | 2 306 m² | |||||||||||||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès PMR
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Cloisons amovibles
Sécurité
- Accueil
- Gardien
- Porte sectionnelle
- Vidéosurveillance
Internet
- Fibre optique
Location Bureaux 255 m² à 2 306 m²
280 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2209709-0B
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 770 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 4 | Bureaux | 256 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 3 | Bureaux | 256 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 2 | Bureaux | 255 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| 1 | Bureaux | 769 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | ||||||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||||
| Total | 2 306 m² | |||||||||||||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès PMR
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Cloisons amovibles
Sécurité
- Accueil
- Gardien
- Vidéosurveillance
Internet
- Fibre optique
Emplacement
23 Quai Du President CarnotSaint-Cloud 92210
Transports
Parc De Saint-Cloud
300 m (soit 3 min à pied)
Aéroport : Paris Orly
32 km (soit 32 min en voiture)

Aéroport : Charles de Gaulle International
49 km (soit 45 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
2 Commerces alimentaires
2 Superettes / Supermarchés
Services
1 Banque
Sport
4 Salles de sport / Fitness
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Vente Local d'activités
- Gennevilliers (23)
- Nanterre (19)
- Courbevoie (12)
- Malakoff (7)
- Colombes (6)
- Clichy (3)
- Boulogne-Billancourt (2)
- Asnières-sur-Seine (2)
- Clamart (2)
- Villeneuve-la-Garenne (2)
- Châtenay-Malabry (2)
- Issy-les-Moulineaux (1)
- Chaville (1)
- Le Plessis-Robinson (1)
- Antony (1)
- Suresnes (1)
- Sceaux (1)
- Puteaux (1)
- Levallois-Perret (1)
- Bourg-la-Reine (1)
- Châtillon (1)
