1 / 22
LOCAL COMMERCIAL A VENDRE
Vente Commerce 396 m² à 1 506 m²
À partir de
996 257 €
Disponibilité : 31/12/2024
Référence : 69_007250
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | TYPE | SURFACE | PRIX DE VENTE HT/M² | PRIX DE VENTE TOTAL HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cellule 01 | Commerce | 396 m² | 2 530 € | 1 001 880 € | |
| Cellule 02 | Commerce | 713 m² | 2 500 € | 1 782 500 € | |
| Cellule 03 | Commerce | 397 m² | 2 530 € | 1 004 410 € | |
| TOTAL DISPONIBLE | 1 506 m² | 3 788 790 € |
Vente Commerce 161 m² à 986 m²
À partir de
413 770 €
Disponibilité : 31/12/2024
Référence : 69_007251
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | TYPE | SURFACE | PRIX DE VENTE HT/M² | PRIX DE VENTE TOTAL HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cellule 4 | Commerce | 161 m² | 2 570 € | 413 770 € | |
| Cellule 5 | Commerce | 280 m² | 2 570 € | 719 600 € | |
| Cellule 6 a et b | Commerce | 333 m² | 2 570 € | 855 810 € | |
| Cellule 7 | Commerce | 212 m² | 2 570 € | 544 840 € | |
| TOTAL DISPONIBLE | 986 m² | 2 534 020 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Vitrine
Emplacement
Toussieu 69780
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
