1 / 3
Vente Local d'activités 27 m² à 507 m²67590 Schweighouse Sur Moder
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
À partir de
790 584 €
Local d'activité
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2164419-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Révision annuelle | Prix | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 224,16 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 5% HT du prix de vente HD HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Loyer payable trimestriellement et d'avance | |||||
| RDC | Bureaux | 29,69 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 5% HT du prix de vente HD HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Loyer payable trimestriellement et d'avance | |||||
| Total Cellule LOT G | LOT G | Activités | 253,85 | Immédiate | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 1 557,19 m² HD | 5% HT du prix de vente HD HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Loyer payable trimestriellement et d'avance | LOT G |
| RDC | Activités | 226,8 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 5% HT du prix de vente HD HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Loyer payable trimestriellement et d'avance | |||||
| RDC | Bureaux | 27,05 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 5% HT du prix de vente HD HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Loyer payable trimestriellement et d'avance | |||||
| Total Cellule LOT H | LOT H | Activités | 253,85 | Immédiate | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 1 557,19 m² HD | 5% HT du prix de vente HD HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Loyer payable trimestriellement et d'avance | LOT H |
| Total | 507,7 m² |
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 224,16
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 29,69
Étage Total Cellule LOT G
Bâtiment LOT G
Type Activités
Surfaces 253,85
Disponibilité Immédiate
Bail Bail Commercial 3-6-9 ans
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 226,8
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 27,05
Étage Total Cellule LOT H
Bâtiment LOT H
Type Activités
Surfaces 253,85
Disponibilité Immédiate
Bail Bail Commercial 3-6-9 ans
Étage Total
Surfaces 507,7 m²
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Schweighouse Sur Moder 67590
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
