1 / 13
Location Bureaux 199 m² à 980 m²78350 Jouy En Josas
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Loyer/mois : Nous consulter
Local d'activité
Type de contrat : Précaire
Disponibilité : Immédiate
Référence : 711236-0LA
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A3 | Activités | 234 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 1 | A3-A4 | Bureaux | 505 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 1 | A3-A4 | Bureaux | 199 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 1 | A1 | Bureaux | 320 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 1 | A1 | Bureaux | 219 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | A1 | Activités | 509 | 31 octobre 2026 | 90 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | A1 | Activités | 237 | 31 octobre 2026 | 90 m²/an HT HC | 27,8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| - | Parkings | - | Immédiate | 350 U/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Total | 2 223 m² | ||||||||||
| 57 extérieurs | |||||||||||
Étage RDC
Bâtiment A3
Type Activités
Surfaces 234
Disponibilité Immédiate
Loyer 90 m²/an HT HC
Étage 1
Bâtiment A3-A4
Type Bureaux
Surfaces 505
Disponibilité Immédiate
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage 1
Bâtiment A3-A4
Type Bureaux
Surfaces 199
Disponibilité Immédiate
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage 1
Bâtiment A1
Type Bureaux
Surfaces 320
Disponibilité Immédiate
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage 1
Bâtiment A1
Type Bureaux
Surfaces 219
Disponibilité Immédiate
Loyer 110 m²/an HT HC
Étage RDC
Bâtiment A1
Type Activités
Surfaces 509
Disponibilité 31 octobre 2026
Loyer 90 m²/an HT HC
Étage RDC
Bâtiment A1
Type Activités
Surfaces 237
Disponibilité 31 octobre 2026
Loyer 90 m²/an HT HC
Bâtiment -
Type Parkings
Surfaces -
Disponibilité Immédiate
Loyer 350 U/an HT HC
Étage Total
Surfaces 2 223 m²
Étage 57 extérieurs
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
Emplacement
Jouy En Josas 78350
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Voir tous les bureaux à louer à Jouy-en-Josas
Yvelines - Location Bureaux
- Montigny-le-Bretonneux (+100)
- Versailles (63)
- Guyancourt (55)
- Trappes (49)
- Vélizy-Villacoublay (48)
- Saint-Germain-en-Laye (46)
- Voisins-le-Bretonneux (45)
- Plaisir (41)
- Maurepas (36)
- Élancourt (26)
- Poissy (21)
- Le Chesnay (16)
- Chatou (13)
- Le Pecq (11)
- Viroflay (9)
- Mantes-la-Ville (8)
- Croissy (7)
- Maisons-Laffitte (7)
- Conflans-Sainte-Honorine (7)
- Mantes-la-Jolie (7)
- Saint-Cyr-l'École (7)
- Houilles (6)
- Marly-le-Roi (6)
- Carrières-sur-Seine (5)
- Aubergenville (4)
- Les Mureaux (4)
- Sartrouville (4)
- Les Clayes-sous-Bois (3)
- Montesson (3)
- Rambouillet (3)
- Bois-d'Arcy (3)
- Achères (3)
- Limay (2)
- Andrésy (2)
- Le Vésinet (2)
- Verneuil-sur-Seine (1)
- La Celle-Saint-Cloud (1)
