1 / 18
Vente Local d'activités 345 m² à 6 972 m²14 Rue Fulgencio Gimenez, 69120 Vaulx-en-Velin
À partir de
598 575 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Vente Local d'activités 345 m² à 6 972 m²
À partir de
598 575 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 69_1501
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATIMENT A | 1 404 m² | 2 435 940,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE A1 | RDC | ACTIVITE | 262 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | ||||
| TOTAL | 360 m² | 624 600,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE A2 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 348 m² | 603 780,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE A3 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 348 m² | 603 780,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE A4 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 348 m² | 603 780,00 € HT | 1 735,00 € /m² HT | |||
| BATIMENT B | 1 402 m² | 2 432 470,00 € HT | 1 735,00 € /m² HT | |||
| CELLULE B1 | RDC | ACTIVITE | 257 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | ||||
| TOTAL | 355 m² | 615 925,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE B2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE B3 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE B4 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| BATIMENT C | ||||||
| CELLULE C1 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE C2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE C3 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 € /m² HT | |||
| CELLULE C4 | RDC | ACTIVITE | 257 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | ||||
| TOTAL | 355 m² | 615 925,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| BATIMENT D | 1 382 m² | 2 397 770,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE D1 | RDC | ACTIVITE | 250 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 347 m² | 602 045,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 96 m² | ||||
| TOTAL | 345 m² | 598 575,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT | |||
| CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 96 m² | ||||
| TOTAL | 345 m² | 598 575,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 360 m²
624 600 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 69_1499
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE A1 | RDC | ACTIVITE | 262 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | ||||
| TOTAL | 360 m² | 624 600,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 349 m²
605 515 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 69_1500
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE B2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | ||||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 345 m²
598 575 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 69_1370
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | |||
| R+1 | BUREAUX | 96 m² | ||||
| TOTAL | 345 m² | 598 575,00 € HT | 1 735,00 €/m² HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
14 Rue Fulgencio GimenezVaulx-en-Velin 69120
Transports
Parc Du Chêne
2 km (soit 17 min à pied)
Vaulx-En-Velin La Soie
2 km (soit 20 min à pied)
Lycee J.P. Sartre
2 km (soit 20 min à pied)
Bel Air - Les Brosses
2 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
18 km (soit 21 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Services
1 Bureau de poste
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Rillieux-la-Pape (37)
- Saint-Priest (33)
- Villefranche-sur-Saône (31)
- Vénissieux (23)
- Genas (23)
- Meyzieu (19)
- Lyon (18)
- Décines-Charpieu (14)
- Villeurbanne (13)
- Pierre-Bénite (13)
- Mions (11)
- Brignais (11)
- Tarare (10)
- Saint-Genis-Laval (10)
- Corbas (9)
- Bron (6)
- Givors (6)
- Saint-Fons (5)
- Craponne (4)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Oullins (1)
- Caluire-et-Cuire (1)
