1 / 13
Vente Local d'activités 345 m² à 6 972 m²69120 Vaulx-en-Velin
À partir de
598 575 €
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Vente Local d'activités 345 m² à 6 972 m²
À partir de
598 575 €
Disponibilité : 20/11/2025
Référence : 69_1501
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| BATIMENT A | 1 404 m² | 2 435 940,00 € HT | |||
| CELLULE A1 | RDC | ACTIVITE | 262 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
| TOTAL | 360 m² | 624 600,00 € HT | |||
| CELLULE A2 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 348 m² | 603 780,00 € HT | |||
| CELLULE A3 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 348 m² | 603 780,00 € HT | |||
| CELLULE A4 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 348 m² | 603 780,00 € HT | |||
| BATIMENT B | 1 402 m² | 2 432 470,00 € HT | |||
| CELLULE B1 | RDC | ACTIVITE | 257 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
| TOTAL | 355 m² | 615 925,00 € HT | |||
| CELLULE B2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | |||
| CELLULE B3 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | |||
| CELLULE B4 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | |||
| BATIMENT C | |||||
| CELLULE C1 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | |||
| CELLULE C2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | |||
| CELLULE C3 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT | |||
| CELLULE C4 | RDC | ACTIVITE | 257 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
| TOTAL | 355 m² | 615 925,00 € HT | |||
| BATIMENT D | 1 382 m² | 2 397 770,00 € HT | |||
| CELLULE D1 | RDC | ACTIVITE | 250 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 347 m² | 602 045,00 € HT | |||
| CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 96 m² | |||
| TOTAL | 345 m² | 598 575,00 € HT | |||
| CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 96 m² | |||
| TOTAL | 345 m² | 598 575,00 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 360 m²
624 600 €
Disponibilité : 20/11/2025
Référence : 69_1499
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE A1 | RDC | ACTIVITE | 262 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
| TOTAL | 360 m² | 624 600,00 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 349 m²
605 515 €
Disponibilité : 20/11/2025
Référence : 69_1500
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE B2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
| TOTAL | 349 m² | 605 515,00 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 345 m²
598 575 €
Disponibilité : 20/11/2025
Référence : 69_1370
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | ||
| R+1 | BUREAUX | 96 m² | |||
| TOTAL | 345 m² | 598 575,00 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Vaulx-en-Velin 69120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (38)
- Saint-Priest (33)
- Rillieux-la-Pape (31)
- Genas (20)
- Meyzieu (18)
- Lyon (18)
- Villeurbanne (16)
- Vénissieux (14)
- Décines-Charpieu (12)
- Brignais (12)
- Pierre-Bénite (11)
- Tarare (10)
- Corbas (9)
- Givors (8)
- Mions (7)
- Bron (7)
- Saint-Genis-Laval (6)
- Saint-Fons (6)
- Craponne (5)
- Caluire-et-Cuire (1)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
