1 / 13
Vente Local d'activités 160 m² à 210 m²1 Rue Du Loup, 01440 Viriat
À partir de
240 450 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : 15/01/2026
Référence : 01_0023
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Prix | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 160 m² | 240450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 161 m² | 242295 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 162 m² | 242370 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 162 m² | 242370 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 163 m² | 244350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 275175 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 275175 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 275175 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 275175 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 275175 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 275175 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 185 m² | 277920 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 200 m² | 299970 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 201 m² | 301530 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 201 m² | 301350 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 210 m² | 315075 € | 5 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
1 Rue Du LoupViriat 01440
À proximité (moins de 300 m)
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
