1 / 12
Vente Local d'activités 160 m² à 5 165 m²01440 Viriat
À partir de
240 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 01_0023
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Surface | Prix vente HT | Prix vente m2 |
|---|---|---|---|
| A01 | 161.53 | 242 295 | 1500 |
| A02 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A03 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A04 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A05 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A06 | 161.58 | 242 370 | 1500 |
| A07 | 199.98 | 299 970 | 1500 |
| A08 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A09 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A10 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A11 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A12 | 160.30 | 240 450 | 1500 |
| A13 | 161.58 | 242 370 | 1500 |
| Total Bat A | 2127.37 | 3 191 055 | |
| B01 | 185.28 | 277 920 | 1500 |
| B02 | 183.45 | 275 175 | 1500 |
| B03 | 183.45 | 275 175 | 1500 |
| B04 | 183.45 | 275 175 | 1500 |
| B05 | 183.45 | 275 175 | 1500 |
| B06 | 183.45 | 275 175 | 1500 |
| B07 | 183.45 | 275 175 | 1500 |
| B08 | 210.05 | 315 075 | 1500 |
| Total Bat B | 1496.03 | 2 244 045 | |
| C01 | 201.02 | 301 530 | 1500 |
| C02 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C03 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C04 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C05 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C06 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C07 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C08 | 162.9 | 244 350 | 1500 |
| C09 | 201.02 | 301 350 | 1500 |
| Total Bat C | 1542.34 | 2 313 510 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Viriat 01440
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
