1 / 14
Location Bureaux 11 m² à 356 m²78990 Élancourt
Pourcentage d'honoraires preneur : 10 % du loyer annuel HT
À partir de
296 € HT-HC/mois
Location Elancourt 78990
Type de contrat : Contrat de prestation de services
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2178544-0LCW1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coworking | 35 | Immédiate | 418,33 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B33 ET B33 BIS | CW Privé | 6 | |||||||||
| 1 | Coworking | 33 | Immédiate | 309,85 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B28 | CW Privé | 7 | |||||||||
| 1 | Coworking | 32 | Immédiate | 354,66 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B27 et B27bis | CW Privé | 6 | |||||||||
| 1 | Coworking | 27 | Immédiate | 295,83 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B26 | CW Privé | 6 | |||||||||
| 1 | Coworking | 25 | Immédiate | 378 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B22 | CW Privé | 5 | |||||||||
| 1 | Coworking | 19 | Immédiate | 329,75 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B23 | CW Privé | 4 | |||||||||
| 1 | Coworking | 16 | Immédiate | 383,33 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B29 | CW Privé | 3 | |||||||||
| 1 | Coworking | 16 | Immédiate | 383,33 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B30 | CW Privé | 3 | |||||||||
| 1 | Coworking | 16 | Immédiate | 383,33 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B31 | CW Privé | 3 | |||||||||
| 1 | Coworking | 15 | Immédiate | 309,33 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B24 | CW Privé | 3 | |||||||||
| 1 | Coworking | 15 | Immédiate | 309,33 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B25 | CW Privé | 3 | |||||||||
| 1 | Coworking | 12 | Immédiate | 457 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B32 | CW Privé | 2 | |||||||||
| 1 | Coworking | 11 | Immédiate | 853 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B16 | CW Privé | 2 | |||||||||
| 1 | Coworking | 11 | Immédiate | 853 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B18 | CW Privé | 2 | |||||||||
| RDC | Coworking | 15 | Immédiate | 364 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B3 | CW Privé | 3 | |||||||||
| RDC | Coworking | 13 | Immédiate | 454,5 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B8 | CW Privé | 2 | |||||||||
| RDC | Coworking | 12 | Immédiate | 457 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B7 | CW Privé | 2 | |||||||||
| RDC | Coworking | 11 | Immédiate | 490 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B5 | CW Privé | 2 | |||||||||
| RDC | Coworking | 11 | Immédiate | 426,5 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B10 | CW Privé | 2 | |||||||||
| RDC | Coworking | 11 | Immédiate | 426,5 poste/mois/ HT/CC | 10 % du montant du contrat annuel HT CC, avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | Contrat de prestation de services | B12 | CW Privé | 2 | |||||||||
| Total | 356 m² |
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 35
Disponibilité Immédiate
Loyer 418,33 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 33
Disponibilité Immédiate
Loyer 309,85 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 32
Disponibilité Immédiate
Loyer 354,66 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 27
Disponibilité Immédiate
Loyer 295,83 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 25
Disponibilité Immédiate
Loyer 378 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 19
Disponibilité Immédiate
Loyer 329,75 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 16
Disponibilité Immédiate
Loyer 383,33 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 16
Disponibilité Immédiate
Loyer 383,33 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 16
Disponibilité Immédiate
Loyer 383,33 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 15
Disponibilité Immédiate
Loyer 309,33 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 15
Disponibilité Immédiate
Loyer 309,33 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 12
Disponibilité Immédiate
Loyer 457 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 11
Disponibilité Immédiate
Loyer 853 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 11
Disponibilité Immédiate
Loyer 853 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 15
Disponibilité Immédiate
Loyer 364 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 13
Disponibilité Immédiate
Loyer 454,5 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 12
Disponibilité Immédiate
Loyer 457 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 11
Disponibilité Immédiate
Loyer 490 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 11
Disponibilité Immédiate
Loyer 426,5 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 11
Disponibilité Immédiate
Loyer 426,5 poste/mois/ HT/CC
Étage Total
Surfaces 356 m²
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
- Salle de réunion
- Parking
- Open space
Sécurité
- Accueil
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Élancourt 78990
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Yvelines - Location Bureaux
- Montigny-le-Bretonneux (+100)
- Versailles (70)
- Guyancourt (58)
- Vélizy-Villacoublay (55)
- Saint-Germain-en-Laye (53)
- Trappes (52)
- Voisins-le-Bretonneux (45)
- Plaisir (43)
- Maurepas (40)
- Poissy (23)
- Le Chesnay (17)
- Le Pecq (13)
- Chatou (12)
- Viroflay (8)
- Marly-le-Roi (8)
- Saint-Cyr-l'École (8)
- Croissy (8)
- Conflans-Sainte-Honorine (8)
- Mantes-la-Ville (7)
- Carrières-sur-Seine (6)
- Mantes-la-Jolie (6)
- Houilles (6)
- Maisons-Laffitte (6)
- Les Mureaux (4)
- Sartrouville (4)
- Les Clayes-sous-Bois (4)
- Bois-d'Arcy (4)
- Aubergenville (4)
- Montesson (3)
- Achères (3)
- Le Vésinet (2)
- Andrésy (2)
- Rambouillet (2)
- Limay (2)
- Verneuil-sur-Seine (1)
- La Celle-Saint-Cloud (1)
