1 / 4
Location Local d'activités 78 m² à 7 560 m²Veelage de Bondoufle, 20 Rue Gustave Eiffel, 91070 Bondoufle
À partir de
819 € HT-HC/mois
126 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 75 598 € HT/an
Location Local d'activités Bondoufle 91070
- Accès rapide N104
- Site sécurisé et moderne
- Bus à proximité immédiate
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 24/10/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 300 m² | 126 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 126 € HT-HC/m²/an | 3 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Année de construction : 2023
- Hauteur sous plafond : 7.01 m
- Parking
Sécurité
- Alarme
Emplacement
20 Rue Gustave EiffelBondoufle 91070
Transports
Bois Briard
4 km (soit 5 min en voiture)
Bois De Saint-Eutrope
5 km (soit 5 min en voiture)
Orangis Bois De L'épine
5 km (soit 7 min en voiture)
Aéroport : Paris Orly
20 km (soit 22 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (98)
- Massy (79)
- Morangis (78)
- Chilly-Mazarin (74)
- Évry-Courcouronnes (49)
- Corbeil-Essonnes (44)
- Brétigny-sur-Orge (41)
- Palaiseau (37)
- Grigny (25)
- Saint-Michel-sur-Orge (24)
- Longjumeau (15)
- Étampes (13)
- Orsay (12)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (11)
- Mennecy (11)
- Verrières-le-Buisson (9)
- Viry-Châtillon (9)
- Arpajon (9)
- Épinay-sur-Orge (8)
- Gif-sur-Yvette (7)
- Igny (5)
- Ris-Orangis (5)
- Dourdan (4)
- Athis-Mons (3)
- Vigneux-sur-Seine (2)
- Épinay-sous-Sénart (1)
- Yerres (1)
- Morsang-sur-Orge (1)
