1 / 9
Location Local d'activités 378 m² à 7 560 m²91070 Bondoufle
À partir de
3 913 € HT-HC/mois
124 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 1 mois de loyer
Charges locatives : 75 600 € HT/an
Location Local d'activités Bondoufle 91070
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1139588-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 1 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 01 | 1 Lot 01 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 2 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 2 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 02 | 1 Lot 02 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 3 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 3 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 03 | 1 Lot 03 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 04 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 4 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 04 | 1 Lot 04 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 05 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 05 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 05 | 1 Lot 05 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 06 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 6 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 06 | 1 Lot 06 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 07 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 07 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 07 | 1 Lot 07 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 08 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 8 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 08 | 1 Lot 08 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 09 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 09 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 09 | 1 Lot 09 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 10 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 10 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 10 | 1 Lot 10 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 11 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 11 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 11 | 1 Lot 11 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 12 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 12 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 12 | 1 Lot 12 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 13 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 13 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 13 | 1 Lot 13 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 14 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 14 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 14 | 1 Lot 14 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 15 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 15 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 15 | 1 Lot 15 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 16 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 16 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 16 | 1 Lot 16 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 17 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 17 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 17 | 1 Lot 17 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 18 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 18 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 18 | 1 Lot 18 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 19 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 19 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 19 | 1 Lot 19 | Activités | 378 | Immédiate | |
| RDC | 1 Lot 20 | Activités | 300 | ||
| 1 | 1 Lot 20 | Bureaux | 78 | ||
| Total Cellule Lot 20 | 1 Lot 20 | Activités | 378 | Immédiate | |
| Total | 7 560 m² | 
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
 - Accès plain-pied
 - Accès poids lourds
 - État du bien : Programme neuf
 - Hauteur sous plafond : 7 m
 - Parking
 
Prestations
- Faux plafond
 
Sécurité
- Accueil
 
Emplacement
Bondoufle 91070
À proximité (moins de 300 m) 
Enseignement
1 Lycée
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
 - Chilly-Mazarin (83)
 - Morangis (77)
 - Massy (65)
 - Palaiseau (41)
 - Corbeil-Essonnes (38)
 - Évry-Courcouronnes (38)
 - Brétigny-sur-Orge (30)
 - Grigny (19)
 - Saint-Michel-sur-Orge (18)
 - Orsay (15)
 - Ris-Orangis (15)
 - Sainte-Geneviève-des-Bois (12)
 - Verrières-le-Buisson (9)
 - Mennecy (7)
 - Étampes (7)
 - Longjumeau (6)
 - Viry-Châtillon (6)
 - Épinay-sur-Orge (6)
 - Arpajon (4)
 - Gif-sur-Yvette (4)
 - Dourdan (4)
 - Yerres (2)
 - Athis-Mons (2)
 - Montgeron (1)
 - Vigneux-sur-Seine (1)
 - Juvisy-sur-Orge (1)
 - Morsang-sur-Orge (1)
 
