1 / 18
Location Local d'activités 134 m² à 6 106 m²59760 Grande-Synthe
À partir de
1 050 € HT-HC/mois
94 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Grande-Synthe 59760
Disponibilité : 01/02/2026
Référence : OLACT2535063
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| LOT A1 | Locaux d'Activités | RDC | 464.00 | |
| LOT A1 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT A1 | Locaux d'Activités | R+1 | 48.00 | |
| LOT A1 | Bureaux | R+1 | 47.00 | |
| LOT A10 | Locaux d'Activités | RDC | 225.00 | |
| LOT A10 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT A10 | Locaux d'Activités | R+1 | 46.00 | |
| LOT A10 | Bureaux | R+1 | 49.00 | |
| LOT A2 | Locaux d'Activités | RDC | 225.00 | |
| LOT A2 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT A2 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| LOT A2 | Bureaux | R+1 | 48.00 | |
| LOT A3 | Locaux d'Activités | RDC | 115.00 | |
| LOT A3 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT A4 | Locaux d'Activités | RDC | 115.00 | |
| LOT A4 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT A5 | Locaux d'Activités | RDC | 230.00 | |
| LOT A5 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT A6 | Locaux d'Activités | RDC | 452.00 | |
| LOT A6 | Bureaux | RDC | 22.00 | |
| LOT A6 | Locaux d'Activités | R+1 | 46.00 | |
| LOT A6 | Bureaux | R+1 | 49.00 | |
| LOT A7 | Locaux d'Activités | RDC | 225.00 | |
| LOT A7 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT A7 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| LOT A7 | Bureaux | R+1 | 48.00 | |
| LOT A8 | Locaux d'Activités | RDC | 110.00 | |
| LOT A8 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT A8 | Locaux d'Activités | R+1 | 4.00 | |
| LOT A8 | Bureaux | R+1 | 43.00 | |
| LOT A9 | Locaux d'Activités | RDC | 110.00 | |
| LOT A9 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT A9 | Locaux d'Activités | R+1 | 4.00 | |
| LOT A9 | Bureaux | R+1 | 43.00 | |
| LOT B1 | Locaux d'Activités | RDC | 464.00 | |
| LOT B1 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT B1 | Locaux d'Activités | R+1 | 48.00 | |
| LOT B1 | Bureaux | R+1 | 47.00 | |
| LOT B10 | Locaux d'Activités | RDC | 225.00 | |
| LOT B10 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT B10 | Locaux d'Activités | R+1 | 46.00 | |
| LOT B10 | Bureaux | R+1 | 49.00 | |
| LOT B2 | Locaux d'Activités | RDC | 225.00 | |
| LOT B2 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT B2 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| LOT B2 | Bureaux | R+1 | 48.00 | |
| LOT B3 | Locaux d'Activités | RDC | 115.00 | |
| LOT B3 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT B4 | Locaux d'Activités | RDC | 115.00 | |
| LOT B4 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT B5 | Locaux d'Activités | RDC | 230.00 | |
| LOT B5 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT B6 | Locaux d'Activités | RDC | 452.00 | |
| LOT B6 | Bureaux | RDC | 22.00 | |
| LOT B6 | Locaux d'Activités | R+1 | 46.00 | |
| LOT B6 | Bureaux | R+1 | 49.00 | |
| LOT B7 | Locaux d'Activités | RDC | 225.00 | |
| LOT B7 | Bureaux | RDC | 23.00 | |
| LOT B7 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| LOT B7 | Bureaux | R+1 | 48.00 | |
| LOT B8 | Locaux d'Activités | RDC | 110.00 | |
| LOT B8 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT B8 | Locaux d'Activités | R+1 | 4.00 | |
| LOT B8 | Bureaux | R+1 | 43.00 | |
| LOT B9 | Locaux d'Activités | RDC | 110.00 | |
| LOT B9 | Bureaux | RDC | 19.00 | |
| LOT B9 | Locaux d'Activités | R+1 | 4.00 | |
| LOT B9 | Bureaux | R+1 | 43.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Grande-Synthe 59760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Nord - Location Local d'activités
- Seclin (45)
- Roncq (32)
- Villeneuve-d'Ascq (29)
- Lille (28)
- Neuville-en-Ferrain (14)
- Saint-André-lez-Lille (11)
- Wattrelos (11)
- Tourcoing (11)
- Douai (11)
- Marquette-lez-Lille (10)
- Lys-lez-Lannoy (10)
- Haubourdin (9)
- Wasquehal (8)
- Marcq-en-Barœul (8)
- Hem (8)
- Comines (5)
- Loos (5)
- Sin-le-Noble (5)
- Saint-Amand-les-Eaux (5)
- Cambrai (5)
- Halluin (5)
- Dunkerque (3)
- Mons-en-Barœul (3)
- Roubaix (3)
- Wattignies (3)
- Raismes (2)
- Valenciennes (2)
- Croix (1)
- Saint-Saulve (1)
- Ronchin (1)
- Mouvaux (1)
- Lambersart (1)
- Bailleul (1)
- Anzin (1)
