1 / 4
Location Local d'activités 137 m² à 2 684 m²38230 Tignieu-Jameyzieu
Prix/mois : Nous consulter
Location Local d'activités Tignieu-Jameyzieu 38230
- Programme neuf de standing
- Accès rapide A432 & Saint-Exupéry
- Cellules modulables et évolutives
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 24/10/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Disponibilité | Bail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 329 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 137 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 437 m² | 24/10/2025 | 3/6/9 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
Emplacement
Tignieu-Jameyzieu 38230
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
