1 / 7
Location Local d'activités 218 m² à 2 670 m²38280 VILLETTE-D'ANTHON
À partir de
1 986 € HT-HC/mois
109 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités VILLETTE-D'ANTHON 38280
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 03/10/2025
Référence : 14132200-0002
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A | Activités | 166,81 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 83,44 | Immédiate | |
| Total Cellule A12 (brut) | A A12 (brut) | Activités | 250,25 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 166,92 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,46 | Immédiate | |
| Total Cellule A8 (brut) | A A8 (brut) | Activités | 222,38 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 166,92 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,46 | Immédiate | |
| Total Cellule A16 (brut) | A A16 (brut) | Activités | 222,38 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 166,93 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,43 | Immédiate | |
| Total Cellule A15 (brut) | A A15 (brut) | Activités | 222,36 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 166,91 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,44 | Immédiate | |
| Total Cellule A7 (brut) | A A7 (brut) | Activités | 222,35 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 107,98 | Immédiate | |
| RDC | A | Bureaux | 41,29 | Immédiate | |
| 1 | A | Bureaux | 39,96 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 28,28 | Immédiate | |
| 1 | A | Sanitaires | 3,55 | Immédiate | |
| Total Cellule A11 Equipés | A A11 Equipés | Activités | 221,06 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 162,82 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,47 | Immédiate | |
| Total Cellule A10 (brut) | A A10 (brut) | Activités | 218,29 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 162,8 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,47 | Immédiate | |
| Total Cellule A9 (brut) | A A9 (brut) | Activités | 218,27 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 162,8 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,45 | Immédiate | |
| Total Cellule A17 (brut) | A A17 (brut) | Activités | 218,25 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 162,81 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,43 | Immédiate | |
| Total Cellule A6 (brut) | A A6 (brut) | Activités | 218,24 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 162,81 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,43 | Immédiate | |
| Total Cellule A14 (brut) | A A14 (brut) | Activités | 218,24 | Immédiate | |
| RDC | A | Activités | 162,7 | Immédiate | |
| 1 | A | Mezzanine | 55,48 | Immédiate | |
| Total Cellule A13 (brut) | A A13 (brut) | Activités | 218,18 | Immédiate | |
| Total | 2 670,25 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 6 m
Emplacement
VILLETTE-D'ANTHON 38280
Transports
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
11 km (soit 12 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
