1 / 14
Locaux d'activité à vendre
Disponibilité : 30/12/2023
Références : VP510-ISAREIMMOBILIER, VP506-ISAREIMMOBILIER
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Espace / Lot | Surface | Prix | Type de bien |
|---|---|---|---|
| RDC | 300 m² | 447000 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
| RDC | 285 m² | 1117500 € | Entrepôt |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Chartres 28000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
