1 / 16
Location Local d'activités 169 m² à 2 558 m²69170 Tarare
À partir de
1 402 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Bien également à vendre
À partir de
201 110 €
Locaux d'activité neufs - Parc du Viaduc - Tarare
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1006202-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | B | Activités | 277 | ||
| Mezzanine | B | Activités | 129 | ||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 406 | ||
| RDC | B | Activités | 207 | ||
| RDC | B | Activités | 35 | ||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 242 | ||
| RDC | B | Activités | 113 | ||
| Mezzanine | B | Activités | 56 | ||
| Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 169 | ||
| RDC | B | Activités | 113 | ||
| Mezzanine | B | Activités | 65 | ||
| Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 178 | ||
| RDC | B | Activités | 207 | ||
| Mezzanine | B | Activités | 35 | ||
| Total Cellule B7 | B B7 | Activités | 242 | ||
| RDC | B | Activités | 249 | ||
| Mezzanine | B | Activités | 101 | ||
| Total Cellule B8 | B B8 | Activités | 350 | ||
| RDC | D | Activités | 185 | ||
| Mezzanine | D | Activités | 84 | ||
| Total Cellule D1 | D D1 | Activités | 269 | Immédiate | |
| RDC | E | Activités | 336 | ||
| Mezzanine | E | Activités | 110 | ||
| Total Cellule E1 | E E1 | Activités | 446 | Immédiate | |
| RDC | E | Activités | 221 | ||
| Mezzanine | E | Activités | 35 | ||
| Total Cellule E2 | E E2 | Activités | 256 | Immédiate | |
| Total | 2 558 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (100)
- Corbas (90)
- Villefranche-sur-Saône (84)
- Vaulx-en-Velin (81)
- Lyon (70)
- Genas (64)
- Meyzieu (61)
- Villeurbanne (58)
- Mions (55)
- Rillieux-la-Pape (25)
- Brignais (22)
- Bron (15)
- Saint-Genis-Laval (12)
- Givors (11)
- Saint-Fons (10)
- Caluire-et-Cuire (8)
- Pierre-Bénite (7)
- Oullins (2)
- Craponne (1)
- Francheville (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Écully (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
