1 / 4
Vente Local d'activités 197 m² à 2 991 m²69140 Rillieux La Pape
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
À partir de
305 350 €
Locaux d'activités à vendre à Rillieux-la-Pape façades vitrées et parkings
Référence : ALLY-2188782-0V-2
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bâtiment B | Activités | 641 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B1 | Bâtiment B B1 | Activités | 641 | T4 2027 | 1 554,84 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B1 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B2 | Bâtiment B B2 | Activités | 197 | Réservé | 1 550 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B2 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B3 | Bâtiment B B3 | Activités | 197 | Réservé | 1 550 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B3 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B4 | Bâtiment B B4 | Activités | 197 | T4 2027 | 1 550 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B4 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B5 | Bâtiment B B5 | Activités | 197 | T4 2027 | 1 550 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B5 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B6 | Bâtiment B B6 | Activités | 197 | Sous option | 1 550 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B6 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Bureaux | 55 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B7 | Bâtiment B B7 | Activités | 252 | Sous option | 1 550 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B7 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 371 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment A | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule A Acti | Bâtiment A A Acti | Activités | 371 | T4 2027 | 1 650 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | A Acti | ||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Bureaux | 742 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Bâtiment A | Parkings | - | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule A Bureaux | Bâtiment A A Bureaux | Activités | 742 | T4 2027 | 1 900 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | A Bureaux | ||||||||||
| Total | 2 991 m² | |||||||||||||||||
| 7 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)4 Parking(s)7 Parking(s)15 Parking(s) | ||||||||||||||||||
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 641
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B1
Bâtiment Bâtiment B B1
Type Activités
Surfaces 641
Disponibilité T4 2027
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 197
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B2
Bâtiment Bâtiment B B2
Type Activités
Surfaces 197
Disponibilité Réservé
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 197
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B3
Bâtiment Bâtiment B B3
Type Activités
Surfaces 197
Disponibilité Réservé
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 197
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B4
Bâtiment Bâtiment B B4
Type Activités
Surfaces 197
Disponibilité T4 2027
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 197
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B5
Bâtiment Bâtiment B B5
Type Activités
Surfaces 197
Disponibilité T4 2027
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 197
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B6
Bâtiment Bâtiment B B6
Type Activités
Surfaces 197
Disponibilité Sous option
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 197
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 55
Bâtiment Bâtiment B
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule B7
Bâtiment Bâtiment B B7
Type Activités
Surfaces 252
Disponibilité Sous option
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 371
Bâtiment Bâtiment A
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule A Acti
Bâtiment Bâtiment A A Acti
Type Activités
Surfaces 371
Disponibilité T4 2027
Étage RDC
Bâtiment Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 742
Bâtiment Bâtiment A
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule A Bureaux
Bâtiment Bâtiment A A Bureaux
Type Activités
Surfaces 742
Disponibilité T4 2027
Étage Total
Surfaces 2 991 m²
Étage 7 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)4 Parking(s)7 Parking(s)15 Parking(s)
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Rillieux La Pape 69140
Transports
Sathonay - Rillieux
2 km (soit 5 min en voiture)
La Pelletière Crépieux La Pape (Arrêttcl)
2 km (soit 4 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
24 km (soit 24 min en voiture)
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Vénissieux (36)
- Saint-Priest (33)
- Villefranche-sur-Saône (31)
- Vaulx-en-Velin (23)
- Villeurbanne (21)
- Genas (20)
- Décines-Charpieu (19)
- Meyzieu (16)
- Bron (13)
- Saint-Genis-Laval (13)
- Lyon (13)
- Brignais (12)
- Mions (10)
- Pierre-Bénite (10)
- Corbas (7)
- Tarare (7)
- Saint-Fons (5)
- Givors (3)
- Craponne (3)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Oullins (1)
- Écully (1)
