1 / 11
Vente Local d'activités 94 m² à 654 m²34170 Castelnau-le-Lez
À partir de
169 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITÉS - ATELIER A VENDRE
Disponibilité : 16/01/2026
Référence : 34_4662
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Prix | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 94 m² | 169000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 96 m² | 169000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 96 m² | 169000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 97 m² | 169000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 111 m² | 195000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 118 m² | 209000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 122 m² | 215000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 125 m² | 219000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 127 m² | 225000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 133 m² | 235000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 133 m² | 235000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 140 m² | 245000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 171 m² | 299000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 173 m² | 305000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 174 m² | 309000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 178 m² | 315000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 319000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 188 m² | 329000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 209 m² | 369000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 242 m² | 425000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 267 m² | 529000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 272 m² | 475000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 279 m² | 489000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 336 m² | 669000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 396 m² | 669000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 425 m² | 719000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 427 m² | 719000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 452 m² | 899000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 528 m² | 905000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 536 m² | 905000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 654 m² | 1299000 € | 3 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Castelnau-le-Lez 34170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
