1 / 5
Location Local d'activités 274 m² à 4 302 m²69390 Millery
À partir de
2 241 € HT-HC/mois
98 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 3 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Locaux d'activités au sein d'un parc d'activité neuf à vendre ou à louer à Millery
Type de contrat : 3/6/9
Référence : ALLY-1382563-0-3
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 252 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 76 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule A1 | Activités | 328 | 3ème Trimestre 2026 | 99,9 m²/an HT HC | ||
| Activités | 252 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 76 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule A2 | Activités | 328 | 3ème Trimestre 2026 | 99,98 m²/an HT HC | ||
| Activités | 252 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 76 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule A3 | Activités | 328 | 3ème Trimestre 2026 | 99,98 m²/an HT HC | ||
| Activités | 252 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 76 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule A4 | Activités | 328 | 3ème Trimestre 2026 | 99,9 m²/an HT HC | ||
| Activités | 202 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 74 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule B1 | Activités | 276 | 3ème Trimestre 2026 | 100,17 m²/an HT HC | ||
| Activités | 202 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 74 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule B2 | Activités | 276 | 3ème Trimestre 2026 | 100,17 m²/an HT HC | ||
| Activités | 202 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 74 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule B3 | Activités | 276 | 3ème Trimestre 2026 | 100,17 m²/an HT HC | ||
| Activités | 202 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 74 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule B4 | Activités | 276 | 3ème Trimestre 2026 | 100,17 m²/an HT HC | ||
| Activités | 451 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 91 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule B5 | Activités | 542 | 3ème Trimestre 2026 | 94,9 m²/an HT HC | ||
| Activités | 451 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 91 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule B6 | Activités | 542 | 3ème Trimestre 2026 | 94,9 m²/an HT HC | ||
| Activités | 422 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 106 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule C1 | Activités | 528 | 3ème Trimestre 2026 | 95,11 m²/an HT HC | ||
| Activités | 216 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Mezzanine | 58 | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Parkings | - | 3ème Trimestre 2026 | ||||
| Total Cellule C2 | Activités | 274 | 3ème Trimestre 2026 | 99,96 m²/an HT HC | ||
| Total | 4 302 m² | |||||
| 6 Parking(s)5 Parking(s)4 Parking(s)10 Parking(s)9 Parking(s)4 Parking(s)5 Parking(s)5 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s)10 Parking(s) | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Millery 69390
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (93)
- Corbas (81)
- Genas (68)
- Vaulx-en-Velin (66)
- Meyzieu (63)
- Lyon (59)
- Villefranche-sur-Saône (52)
- Villeurbanne (50)
- Mions (42)
- Brignais (21)
- Rillieux-la-Pape (20)
- Saint-Genis-Laval (18)
- Givors (15)
- Saint-Fons (13)
- Bron (12)
- Pierre-Bénite (11)
- Caluire-et-Cuire (8)
- Craponne (6)
- Tarare (5)
- Oullins (1)
- Francheville (1)
